Virksomheder › TCB RETAIL ApS
TCB RETAIL ApS
CVR 31623197Dybendalsvænget 3, 2630 Taastrup
I DRIFTAPSDetailhandel med kioskvarerHøje-Taastrup
Regnskab
Årets resultat (venstre søjle)Egenkapital (højre søjle)
Virksomheder › TCB RETAIL ApS
Dybendalsvænget 3, 2630 Taastrup
Nøgletallene er fra perioden 2025-06 (01.07.2024 – 30.06.2025).
Alle beløb i DKK — vist i 1.000 kr.
| Post | 2021-06 | 2022-06 | 2023-06 | 2024-06 | 2025-06 |
|---|---|---|---|---|---|
| REGNSKABSPERIODE | |||||
Startdato | 01.07.2020 | 01.07.2021 | 01.07.2022 | 01.07.2023 | 01.07.2024 |
Sluttdato | 30.06.2021 | 30.06.2022 | 30.06.2023 | 30.06.2024 | 30.06.2025 |
| RESULTATREGNSKAB | |||||
Nettoomsætning | — | — | — | — | — |
Vareforbrug | — | — | — | — | — |
Øvrige omkostninger | — | — | — | — | — |
| 65.677 | 79.302 | 86.092 | 90.974 | 92.541 | |
| -55.156 | -68.554 | -74.703 | -80.113 | -81.351 | |
| -5.031 | -5.570 | -5.516 | -5.335 | -5.866 | |
Kapacitetsomkostninger | — | — | — | — | — |
| 5.418 | 5.177 | 5.873 | 5.527 | 5.325 | |
| 42 | 64 | 69 | 235 | 189 | |
Finansielle udgifter | — | — | — | — | — |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | — | — | — | — | — |
Finansielle poster netto | — | — | — | — | — |
Ordinært resultat | — | — | — | — | — |
Ekstraordinære poster | — | — | — | — | — |
| 4.974 | 4.580 | 4.239 | 4.326 | 4.775 | |
| -1.093 | -1.002 | -979 | -955 | -1.058 | |
Andre skatter | — | — | — | — | — |
| 3.881 | 3.579 | 3.260 | 3.371 | 3.717 | |
| BALANCEREGNSKAB | |||||
Goodwill | — | — | — | — | — |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | — | — | — | — | — |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | — | — | — | — | — |
Grunde og bygninger | — | — | — | — | — |
| 19.014 | 21.307 | 18.485 | 16.974 | 22.222 | |
Øvrige materielle anlægsaktiver | — | — | — | — | — |
| 19.139 | 21.367 | 18.850 | 17.936 | 23.283 | |
Kapitalandele | — | — | — | — | — |
Langfristede tilgodehavender | — | — | — | — | — |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | — | — | — | — | — |
Finansielle anlægsaktiver i alt | — | — | — | — | — |
| 19.154 | 21.382 | 18.918 | 18.038 | 23.345 | |
| 14.304 | 18.942 | 20.116 | 20.332 | 19.348 | |
| 8 | 421 | 198 | 37 | 946 | |
| 7 | 0 | 54 | 1.041 | 4.609 | |
| 6.743 | 7.191 | 8.314 | 11.101 | 10.549 | |
Værdipapirer | — | — | — | — | — |
| 19.595 | 14.112 | 12.705 | 10.549 | 7.251 | |
| 41.285 | 41.421 | 41.970 | 43.580 | 43.302 | |
| 60.440 | 62.803 | 60.888 | 61.617 | 66.647 | |
| 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| 6.420 | 2.499 | 2.559 | 5.930 | 4.947 | |
| — | 7.500 | 3.200 | 0 | 4.700 | |
Øvrige reserver | — | — | — | — | — |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | — | — | — | — | — |
Minoritetsinteressernes andel | — | — | — | — | — |
| 6.545 | 10.124 | 5.884 | 6.055 | 9.772 | |
| — | — | — | — | — | |
| 140 | 192 | 169 | 38 | 151 | |
Langfristet gæld til realkreditinstitutter | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | |
Langfristet gæld til nærtstående parter | — | — | — | — | — |
| 2.261 | 0 | — | — | — | |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | — | — | — | — | — |
| 17.472 | 16.074 | 11.828 | 9.356 | 13.820 | |
| 0 | 1.580 | 4.001 | 4.642 | 0 | |
| 3.567 | 4.267 | 5.081 | 5.710 | 5.731 | |
Kortfristet gæld til banker | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | |
| 15.134 | 19.947 | 22.692 | 22.485 | 24.217 | |
| 14.984 | 8.294 | — | — | — | |
| 36.282 | 36.413 | 43.008 | 46.168 | 42.903 | |
| 53.755 | 52.487 | 54.835 | 55.524 | 56.723 | |
| ANDET | |||||
| 132 | 161 | 164 | 168 | 162 | |
Regnskabsklasse | — | — | — | — | Regnskabsklasse C, mellemstor virksomhed |
Kilden oplyser ikke samme tal for "Aktiver i alt" (66.647) og "Passiver i alt" (56.723) for det nyeste år — summen af linjerne ovenfor er 66.647 (beregnet af de viste linjer). Tallene er gengivet, som de står i indberetningen.