Virksomheder › VISUE A/S
VISUE A/S
CVR 32324843Agro Food Park 26, 8200 Aarhus N
I DRIFTA/SAndre IT- og computerserviceaktiviteterAarhus
Deltagere og roller
| Rolle | Navn | Ejerandel | Stemmeret | Registreret | Gyldig |
|---|---|---|---|---|---|
| Formand | Per Werner Nielsen | — | — | — | 10.10.2012 · Nuværende |
| Næstformand | Michael Grønhøj | — | — | — | 28.11.2024 · Nuværende |
| Bestyrelse | Daniel Skovsbo Erichsen | — | — | — | 28.11.2024 · Nuværende |
| Bestyrelse | Kasper Møller Skytte | — | — | — | 01.07.2025 · Nuværende |
| Bestyrelse | Magnus Lind Hansen | — | — | — | 27.10.2025 · Nuværende |
| Bestyrelse | May-Britt Aaskov Jakobsen | — | — | — | 17.04.2018 · Nuværende |
| Bestyrelse | Per Sørensen | — | — | — | 08.04.2021 · Nuværende |
| Stifter | ELINORD A/S | — | — | — | 10.10.2012 · Nuværende |
| Stifter | Elnet Midt A/S | — | — | — | 10.10.2012 · Nuværende |
| Stifter | ELRO NET A/S | — | — | — | 10.10.2012 · Nuværende |
| Stifter | HEF NET A/S | — | — | — | 10.10.2012 · Nuværende |
| Stifter | Konstant Net A/S | — | — | — | 10.10.2012 · Nuværende |
| Stifter | N1 A/S | — | — | — | 10.10.2012 · Nuværende |
| Stifter | N1 A/S | — | — | — | 10.10.2012 · Nuværende |
| Stifter | N1 Randers A/S | — | — | — | 10.10.2012 · Nuværende |
| Stifter | NETSELSKABET ELVÆRK A/S | — | — | — | 10.10.2012 · Nuværende |
| Stifter | NOE Net A/S | — | — | — | 10.10.2012 · Nuværende |
| Stifter | NORD ENERGI NET A/S | — | — | — | 10.10.2012 · Nuværende |
| Stifter | NORDJYSK ELNET A/S | — | — | — | 10.10.2012 · Nuværende |
| Stifter | RAH SERVICE A/S | — | — | — | 10.10.2012 · Nuværende |
| Revisor | PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB | — | — | — | 03.04.2019 · Nuværende |
| ADM. DIR. | Claus Bisgaard Lund | — | — | — | 01.03.2013 · Nuværende |
| REGISTRERET | Dinel A/S | 5,0 % | 5,0 % | 17.01.2020 | Nuværende |
| REGISTRERET | Konstant Net A/S | 5,0 % | 5,0 % | 10.10.2012 | Nuværende |
| REGISTRERET | N1 A/S | 33,3 % | 33,3 % | 08.01.2020 | Nuværende |
| REGISTRERET | NORD ENERGI NET A/S | 5,0 % | 5,0 % | 10.10.2012 | Nuværende |
| REGISTRERET | TREFOR El-net A/S | 5,0 % | 5,0 % | 01.04.2020 | Nuværende |
| REGISTRERET | VORES ELNET A/S | 5,0 % | 5,0 % | 01.04.2020 | Nuværende |
