Virksomheder › ARB HOLDING ApS
ARB HOLDING ApS
CVR 33080867Vassingerødvej 84, 3540 Lynge
I DRIFTAPSIkke-finansielle holdingselskaberAllerød
Regnskab
Årets resultat (venstre søjle)Egenkapital (højre søjle)
Virksomheder › ARB HOLDING ApS
Vassingerødvej 84, 3540 Lynge
Nøgletallene er fra perioden 2025-09 (01.10.2024 – 30.09.2025).
Alle beløb i DKK — vist i 1.000 kr.
| Post | 2021-09 | 2022-09 | 2023-09 | 2024-09 | 2025-09 |
|---|---|---|---|---|---|
| REGNSKABSPERIODE | |||||
Startdato | 01.10.2020 | 01.10.2021 | 01.10.2022 | 01.10.2023 | 01.10.2024 |
Sluttdato | 30.09.2021 | 30.09.2022 | 30.09.2023 | 30.09.2024 | 30.09.2025 |
| RESULTATREGNSKAB | |||||
Nettoomsætning | — | — | — | — | — |
Vareforbrug | — | — | — | — | — |
Øvrige omkostninger | — | — | — | — | — |
| 25.486 | 18.782 | -56 | -224 | -129 | |
| -17.492 | -15.864 | 0 | 0 | 0 | |
| -5.192 | -6.560 | 0 | 0 | 0 | |
Kapacitetsomkostninger | — | — | — | — | — |
| 2.802 | -3.642 | -56 | -112 | -129 | |
| 107 | 2.942 | 0 | 477 | 259 | |
| — | — | — | — | -328 | |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | — | — | — | — | — |
Finansielle poster netto | — | — | — | — | — |
Ordinært resultat | — | — | — | — | — |
Ekstraordinære poster | — | — | — | — | — |
| -169 | -4.762 | 20.573 | 4.272 | -15.156 | |
| -125 | -1.366 | — | — | -29 | |
Andre skatter | — | — | — | — | — |
| -44 | -3.397 | 20.626 | 4.191 | -15.184 | |
| BALANCEREGNSKAB | |||||
Goodwill | — | — | — | — | — |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | — | — | — | — | — |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | — | — | — | — | — |
| 11.966 | 11.127 | 0 | 0 | — | |
| 11.165 | 13.590 | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige materielle anlægsaktiver | — | — | — | — | — |
| 53.127 | 58.759 | 0 | 0 | 0 | |
Kapitalandele | — | — | — | — | — |
Langfristede tilgodehavender | — | — | — | — | — |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | — | — | — | — | — |
Finansielle anlægsaktiver i alt | — | — | — | — | — |
| 53.483 | 59.133 | 54.528 | 34.232 | 19.745 | |
| 25.333 | 45.782 | 0 | 0 | 0 | |
| 42.364 | 21.508 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 8.025 | 8.404 | 1.624 | |
| 100 | 47 | 0 | 0 | 0 | |
Værdipapirer | — | — | — | — | — |
| 6.892 | 797 | 4 | 85 | 6 | |
| 75.280 | 68.668 | 12.220 | 8.489 | 2.347 | |
| 128.763 | 127.801 | 66.748 | 42.721 | 22.092 | |
| 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| 13.992 | 10.746 | 4.081 | 23.844 | 20.852 | |
| 0 | — | 0 | 0 | — | |
Øvrige reserver | — | — | — | — | — |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | — | — | — | — | — |
Minoritetsinteressernes andel | — | — | — | — | — |
| 14.117 | 10.633 | 31.970 | 36.162 | 20.977 | |
| 0 | 0 | 0 | — | — | |
| 2.938 | 1.617 | 0 | 0 | 471 | |
Langfristet gæld til realkreditinstitutter | — | — | — | — | — |
Langfristet gæld til banker | — | — | — | — | — |
Langfristet gæld til nærtstående parter | — | — | — | — | — |
| 2.482 | 2.153 | 0 | 0 | — | |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | — | — | — | — | — |
| 24.538 | 23.068 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 30.693 | 1 | 24 | |
| 5.316 | 5.938 | 0 | 0 | 0 | |
| — | — | — | 0 | — | |
| 0 | — | 4.032 | 4.540 | 525 | |
| 26.505 | 18.641 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.628 | 1.629 | 53 | 52 | — | |
| 87.171 | 92.483 | 34.778 | 6.560 | 644 | |
| 111.709 | 115.551 | 34.778 | 6.560 | 644 | |
| ANDET | |||||
| 34 | 31 | 0 | 0 | 0 | |
Regnskabsklasse | — | — | — | — | — |
Kilden oplyser ikke samme tal for "Aktiver i alt" (22.092) og "Passiver i alt" (644) for det nyeste år — summen af linjerne ovenfor er 22.092 (beregnet af de viste linjer). Tallene er gengivet, som de står i indberetningen.