Virksomheder › NORDHOSTING ApS
NORDHOSTING ApS
CVR 33373546Frederikshavnsvej 79, 9800 Hjørring
TVANGSOPLØSTAPSKonsulentbistand vedrørende informationsteknologiHjørring
Regnskab
Årets resultat (venstre søjle)Egenkapital (højre søjle)
Virksomheder › NORDHOSTING ApS
Frederikshavnsvej 79, 9800 Hjørring
Nøgletallene er fra perioden 2018-04 (01.05.2017 – 30.04.2018).
Alle beløb i DKK — vist i 1.000 kr.
| Post | 2017-04 | 2018-04 |
|---|---|---|
| REGNSKABSPERIODE | ||
Startdato | 01.05.2016 | 01.05.2017 |
Sluttdato | 30.04.2017 | 30.04.2018 |
| RESULTATREGNSKAB | ||
Nettoomsætning | — | — |
Vareforbrug | — | — |
Øvrige omkostninger | — | — |
Bruttofortjeneste | — | — |
| -147 | 0 | |
| -31 | 0 | |
Kapacitetsomkostninger | — | — |
| 33 | -752 | |
| 13 | 0 | |
Finansielle udgifter | — | — |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | — | — |
Finansielle poster netto | — | — |
Ordinært resultat | — | — |
Ekstraordinære poster | — | — |
| 46 | -752 | |
| -4 | 0 | |
Andre skatter | — | — |
| 50 | -752 | |
| BALANCEREGNSKAB | ||
Goodwill | — | — |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | — | — |
| 750 | 0 | |
Grunde og bygninger | — | — |
| 0 | 0 | |
Øvrige materielle anlægsaktiver | — | — |
| 0 | 0 | |
Kapitalandele | — | — |
Langfristede tilgodehavender | — | — |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | — | — |
Finansielle anlægsaktiver i alt | — | — |
| 750 | 0 | |
| 0 | — | |
| 0 | — | |
| 322 | 0 | |
Andre tilgodehavender | — | — |
Værdipapirer | — | — |
| 0 | 0 | |
| 322 | 0 | |
| 1.072 | 0 | |
| 80 | 80 | |
| 18 | -734 | |
| 0 | 0 | |
Øvrige reserver | — | — |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | — | — |
Minoritetsinteressernes andel | — | — |
| 98 | -654 | |
Udskudt skat | — | — |
| 0 | 0 | |
Langfristet gæld til realkreditinstitutter | — | — |
Langfristet gæld til banker | — | — |
Langfristet gæld til nærtstående parter | — | — |
Anden langfristet gæld | — | — |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | — | — |
Langfristet gæld i alt | — | — |
| — | 80 | |
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter | — | — |
Kortfristet gæld til banker | — | — |
| 1 | 1 | |
| 107 | 107 | |
| 866 | 466 | |
| 973 | 654 | |
| 973 | 654 | |
| ANDET | ||
Antal ansatte | — | — |
Regnskabsklasse | — | — |
Kilden oplyser ikke samme tal for "Aktiver i alt" (0) og "Passiver i alt" (654) for det nyeste år. Tallene er gengivet, som de står i indberetningen.