Virksomheder › PORTIT ApS
PORTIT ApS
CVR 33761147Danasvej 2, 1910 Frederiksberg C
I DRIFTAPSAnden finansiel formidling i.a.n.Frederiksberg
Deltagere og roller
| Rolle | Navn | Ejerandel | Stemmeret | Registreret | Gyldig |
|---|---|---|---|---|---|
| Direktør | David Fellah | — | — | — | 17.06.2011 · Nuværende |
| Formand | Martin Delfer | — | — | — | 19.05.2014 · Nuværende |
| Bestyrelse | David Fellah | — | — | — | 17.06.2011 · Nuværende |
| Bestyrelse | Mikal Christian Hallstrup | — | — | — | 17.06.2011 · Nuværende |
| Stifter | BESIDE HOLDING ApS | — | — | — | 17.06.2011 · Nuværende |
| Stifter | DELFER & BRANDS ApS | — | — | — | 17.06.2011 · Nuværende |
| Stifter | DESIGNZWEI ApS | — | — | — | 17.06.2011 · Nuværende |
| Stifter | HOLDIT A/S | — | — | — | 17.06.2011 · Nuværende |
| REGISTRERET | ANDERS GEERT HOLDING ApS | 25,0 % | 25,0 % | 24.05.2024 | Nuværende |
| REGISTRERET | DAFE HOLDING ApS | 25,0 % | 25,0 % | 24.05.2024 | Nuværende |
| REGISTRERET | DELFER & BRANDS ApS | 5,0 % | 5,0 % | 17.06.2011 | Nuværende |
| REGISTRERET | MIKAL HALLSTRUP HOLDING A/S | 25,0 % | 25,0 % | 24.05.2024 | Nuværende |
