Virksomheder › VSRI HOLDING II ApS
VSRI HOLDING II ApS
CVR 33765320Overbyvej 102, 6094 Hejls
OPLØSTEFTERSPALTNINGAPSUoplystKolding
Regnskab
Årets resultat (venstre søjle)Egenkapital (højre søjle)
Virksomheder › VSRI HOLDING II ApS
Overbyvej 102, 6094 Hejls
Nøgletallene er fra perioden 2018-06 (01.07.2017 – 30.06.2018).
Alle beløb i DKK — vist i 1.000 kr.
| Post | 2017-06 | 2018-06 |
|---|---|---|
| REGNSKABSPERIODE | ||
Startdato | 01.07.2016 | 01.07.2017 |
Sluttdato | 30.06.2017 | 30.06.2018 |
| RESULTATREGNSKAB | ||
| 0 | 0 | |
Vareforbrug | — | — |
Øvrige omkostninger | — | — |
Bruttofortjeneste | — | — |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
Kapacitetsomkostninger | — | — |
| -63 | -36 | |
| 4 | 2 | |
Finansielle udgifter | — | — |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | — | — |
Finansielle poster netto | — | — |
Ordinært resultat | — | — |
Ekstraordinære poster | — | — |
| 3.808 | 10.239 | |
Skat af årets resultat | — | — |
Andre skatter | — | — |
| 3.911 | 10.337 | |
| BALANCEREGNSKAB | ||
Goodwill | — | — |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | — | — |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | — | — |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
Øvrige materielle anlægsaktiver | — | — |
| 0 | 0 | |
Kapitalandele | — | — |
Langfristede tilgodehavender | — | — |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | — | — |
Finansielle anlægsaktiver i alt | — | — |
| 65.140 | 75.826 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 98 | 69 | |
| 0 | 0 | |
Værdipapirer | — | — |
| 10 | 9 | |
| 108 | 78 | |
| 65.248 | 75.904 | |
| 80 | 80 | |
| 37.341 | 36.993 | |
Udbytte | — | — |
Øvrige reserver | — | — |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | — | — |
Minoritetsinteressernes andel | — | — |
| 51.482 | 61.819 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
Langfristet gæld til realkreditinstitutter | — | — |
Langfristet gæld til banker | — | — |
Langfristet gæld til nærtstående parter | — | — |
Anden langfristet gæld | — | — |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | — | — |
| 0 | 0 | |
| 13.706 | 14.021 | |
| 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til banker | — | — |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 60 | 64 | |
| 13.766 | 14.085 | |
| 13.766 | 14.085 | |
| ANDET | ||
| 171.000 | 172.000 | |
Regnskabsklasse | — | — |
Kilden oplyser ikke samme tal for "Aktiver i alt" (75.904) og "Passiver i alt" (14.085) for det nyeste år — summen af linjerne ovenfor er 75.904 (beregnet af de viste linjer). Tallene er gengivet, som de står i indberetningen.