Virksomheder › ERIK DEULING AGRI ApS
ERIK DEULING AGRI ApS
CVR 36040408Skærsøvej 35, 6040 Egtved
TVANGSOPLØSTAPSUoplystVejle
Regnskab
Årets resultat (venstre søjle)Egenkapital (højre søjle)
Virksomheder › ERIK DEULING AGRI ApS
Skærsøvej 35, 6040 Egtved
Nøgletallene er fra perioden 2018-12 (01.01.2018 – 31.12.2018).
Alle beløb i DKK — vist i 1.000 kr.
| Post | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|
| REGNSKABSPERIODE | |||
Startdato | 01.01.2016 | 01.01.2017 | 01.01.2018 |
Sluttdato | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2018 |
| RESULTATREGNSKAB | |||
Nettoomsætning | — | — | — |
Vareforbrug | — | — | — |
Øvrige omkostninger | — | — | — |
| 119 | 136 | 111 | |
Personaleomkostninger | — | — | — |
| — | -5 | -5 | |
Kapacitetsomkostninger | — | — | — |
| 119 | 131 | 106 | |
Finansielle indtægter | — | — | — |
Finansielle udgifter | — | — | — |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | — | — | — |
Finansielle poster netto | — | — | — |
Ordinært resultat | — | — | — |
Ekstraordinære poster | — | — | — |
| -14 | -4 | -159 | |
Skat af årets resultat | — | — | — |
Andre skatter | — | — | — |
| -11 | -6 | -125 | |
| BALANCEREGNSKAB | |||
Goodwill | — | — | — |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | — | — | — |
| 50 | 45 | 40 | |
| 6.350 | 6.350 | 6.350 | |
Andre anlæg og driftsmidler | — | — | — |
Øvrige materielle anlægsaktiver | — | — | — |
| 6.350 | 6.350 | 6.350 | |
Kapitalandele | — | — | — |
Langfristede tilgodehavender | — | — | — |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | — | — | — |
Finansielle anlægsaktiver i alt | — | — | — |
| 6.400 | 6.395 | 6.390 | |
Varebeholdninger | — | — | — |
| 36 | 36 | 53 | |
Tilgodehavender hos nærtstående parter | — | — | — |
Andre tilgodehavender | — | — | — |
Værdipapirer | — | — | — |
| 47 | 47 | 0 | |
| 86 | 85 | 88 | |
| 6.486 | 6.480 | 6.478 | |
| 50 | 50 | 50 | |
| -12 | -17 | -143 | |
Udbytte | — | — | — |
Øvrige reserver | — | — | — |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | — | — | — |
Minoritetsinteressernes andel | — | — | — |
| 38 | 33 | -93 | |
| 3 | 2 | 35 | |
Hensættelser i alt | — | — | — |
Langfristet gæld til realkreditinstitutter | — | — | — |
Langfristet gæld til banker | — | — | — |
Langfristet gæld til nærtstående parter | — | — | — |
Anden langfristet gæld | — | — | — |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | — | — | — |
Langfristet gæld i alt | — | — | — |
Kortfristet gæld til nærtstående parter | — | — | — |
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter | — | — | — |
| — | 2.210 | 2.352 | |
Selskabsskat | — | — | — |
Varekreditorer | — | — | — |
| — | 5 | 5 | |
| 6.448 | 6.447 | 6.571 | |
| 6.448 | 6.447 | 6.571 | |
| ANDET | |||
Antal ansatte | — | — | — |
Regnskabsklasse | — | — | — |
Kilden oplyser ikke samme tal for "Aktiver i alt" (6.478) og "Passiver i alt" (6.571) for det nyeste år. Tallene er gengivet, som de står i indberetningen.