Virksomheder › APUS DENMARK ApS
APUS DENMARK ApS
CVR 36734116Bytoften 10, 4000 Roskilde
OPLØSTEFTERSPALTNINGAPSEngroshandel med beklædningRoskilde
Regnskab
Årets resultat (venstre søjle)Egenkapital (højre søjle)
Balancesum
13.138' DKK
Aktiver i alt, 1.000 kr. · 2017-12
Årets resultat
1.572' DKK
1.000 kr. · 2017-12
Egenkapital
1.967' DKK
1.000 kr. · 2017-12
Kortfristet gæld i alt
11.171' DKK
1.000 kr. · 2017-12
Nøgletallene er fra perioden 2017-12 (01.01.2017 – 31.12.2017).
Regnskabstal — CVR's standardopstilling
Alle beløb i DKK — vist i 1.000 kr.
| Post | 2016-12 | 2017-12 |
|---|---|---|
| REGNSKABSPERIODE | ||
Startdato | 01.01.2016 | 01.01.2017 |
Sluttdato | 31.12.2016 | 31.12.2017 |
| RESULTATREGNSKAB | ||
Nettoomsætning | — | — |
Vareforbrug | — | — |
Øvrige omkostninger | — | — |
| 2.240 | 4.066 | |
| -1.637 | -1.761 | |
Afskrivninger | — | — |
Kapacitetsomkostninger | — | — |
| 602 | 2.304 | |
| -9 | 0 | |
Finansielle udgifter | — | — |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | — | — |
Finansielle poster netto | — | — |
Ordinært resultat | — | — |
Ekstraordinære poster | — | — |
| 441 | 2.035 | |
Skat af årets resultat | — | — |
Andre skatter | — | — |
| 328 | 1.572 | |
| BALANCEREGNSKAB | ||
Goodwill | — | — |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | — | — |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | — | — |
Grunde og bygninger | — | — |
Andre anlæg og driftsmidler | — | — |
Øvrige materielle anlægsaktiver | — | — |
Materielle anlægsaktiver i alt | — | — |
Kapitalandele | — | — |
Langfristede tilgodehavender | — | — |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | — | — |
Finansielle anlægsaktiver i alt | — | — |
Anlægsaktiver i alt | — | — |
| 5.493 | 4.783 | |
| 3.112 | 8.245 | |
Tilgodehavender hos nærtstående parter | — | — |
| 111 | 109 | |
Værdipapirer | — | — |
| 27 | 1 | |
| 8.743 | 13.138 | |
| 8.743 | 13.138 | |
| 50 | 50 | |
| 340 | 1.712 | |
| — | 200 | |
Øvrige reserver | — | — |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | — | — |
Minoritetsinteressernes andel | — | — |
| 396 | 1.967 | |
Udskudt skat | — | — |
Hensættelser i alt | — | — |
Langfristet gæld til realkreditinstitutter | — | — |
Langfristet gæld til banker | — | — |
Langfristet gæld til nærtstående parter | — | — |
Anden langfristet gæld | — | — |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | — | — |
Langfristet gæld i alt | — | — |
Kortfristet gæld til nærtstående parter | — | — |
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter | — | — |
| 2.812 | 4.169 | |
| 113 | 458 | |
| 3.737 | 3.853 | |
| 1.601 | 2.673 | |
| 8.347 | 11.171 | |
| 8.347 | 11.171 | |
| ANDET | ||
| 3 | 5 | |
Regnskabsklasse | — | — |
Kilden oplyser ikke samme tal for "Aktiver i alt" (13.138) og "Passiver i alt" (11.171) for det nyeste år. Tallene er gengivet, som de står i indberetningen.
