Virksomheder › WeDoBooks Group A/S
WeDoBooks Group A/S
CVR 37165875P.O. Pedersens Vej 14, E, 8200 Aarhus N
Telefon 70220504
I DRIFTA/SAnden udgivelse af softwareAarhus
Regnskab
Årets resultat (venstre søjle)Egenkapital (højre søjle)
Virksomheder › WeDoBooks Group A/S
P.O. Pedersens Vej 14, E, 8200 Aarhus N
Telefon 70220504
Nøgletallene er fra perioden 2025-12 (01.01.2025 – 31.12.2025).
Alle beløb i DKK — vist i 1.000 kr.
| Post | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | 2025-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| REGNSKABSPERIODE | |||||
Startdato | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 |
Sluttdato | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.12.2025 |
| RESULTATREGNSKAB | |||||
Nettoomsætning | — | — | — | — | — |
Vareforbrug | — | — | — | — | — |
Øvrige omkostninger | — | — | — | — | — |
| 3.799 | 2.011 | 12.527 | 21.564 | 25.442 | |
| -7.300 | -9.529 | -12.506 | -14.501 | -16.436 | |
| -2.404 | -2.900 | -3.412 | -1.244 | -1.235 | |
Kapacitetsomkostninger | — | — | — | — | — |
| -5.905 | -10.419 | -3.391 | 5.819 | 7.771 | |
| 157 | 236 | 258 | 488 | 1.042 | |
| — | — | — | — | — | |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | — | — | — | — | — |
Finansielle poster netto | — | — | — | — | — |
Ordinært resultat | — | — | — | — | — |
Ekstraordinære poster | — | — | — | — | — |
| -6.754 | -13.940 | -7.895 | 3.561 | 2.049 | |
| — | — | -171 | -523 | 0 | |
Andre skatter | — | — | — | — | — |
| -4.782 | -11.432 | -7.724 | 3.038 | 2.049 | |
| BALANCEREGNSKAB | |||||
| — | — | — | 0 | 0 | |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | — | — | — | — | — |
| 9.171 | 11.878 | 9.581 | 8.430 | 7.278 | |
Grunde og bygninger | — | — | — | — | — |
| 133 | 131 | 692 | 300 | 217 | |
Øvrige materielle anlægsaktiver | — | — | — | — | — |
| 133 | 131 | 692 | 300 | 217 | |
Kapitalandele | — | — | — | — | — |
Langfristede tilgodehavender | — | — | — | — | — |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | — | — | — | — | — |
Finansielle anlægsaktiver i alt | — | — | — | — | — |
| 9.409 | 19.826 | 16.095 | 33.486 | 23.716 | |
Varebeholdninger | — | — | — | — | — |
| 309 | 505 | 509 | 5.756 | 453 | |
| — | 2.108 | 2.109 | 5.690 | 65.569 | |
| 2.301 | 0 | 1.960 | 2.318 | 7.706 | |
Værdipapirer | — | — | — | — | — |
| 1.382 | 178 | 432 | 208 | 414 | |
| 16.484 | 5.035 | 7.504 | 38.612 | 78.783 | |
| 25.893 | 24.861 | 23.599 | 72.098 | 102.499 | |
| 2.269 | 2.374 | 2.402 | 2.751 | 3.127 | |
| -31.554 | -53.988 | -57.363 | -54.605 | 42.742 | |
Udbytte | — | — | — | — | — |
Øvrige reserver | — | — | — | — | — |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | — | — | — | — | — |
Minoritetsinteressernes andel | — | — | — | — | — |
| 3.782 | 1.850 | -2.374 | 24.011 | 51.993 | |
| — | — | — | 2.204 | 2.204 | |
| 539 | 171 | 0 | 0 | — | |
Langfristet gæld til realkreditinstitutter | — | — | — | — | — |
Langfristet gæld til banker | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | |
| 761 | 517 | — | — | — | |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | — | — | — | — | — |
| 6.866 | 6.090 | 7.355 | 6.579 | 3.359 | |
| — | — | 3.210 | 0 | — | |
| 6.004 | 11.280 | 8.556 | 3.718 | 3.161 | |
| 185 | 98 | 47 | 38 | 15.040 | |
| — | — | — | 0 | 0 | |
| 810 | 940 | 3.414 | 3.039 | 3.062 | |
| 613 | 1.879 | — | — | — | |
| 14.706 | 16.750 | 18.618 | 41.508 | 47.146 | |
| 21.572 | 22.840 | 25.973 | 48.088 | 50.506 | |
| ANDET | |||||
| 14 | 17 | 21 | 24 | 26 | |
Regnskabsklasse | — | — | — | — | — |
Kilden oplyser ikke samme tal for "Aktiver i alt" (102.499) og "Passiver i alt" (50.506) for det nyeste år. Tallene er gengivet, som de står i indberetningen.