Virksomheder › DanBred P/S
DanBred P/S
CVR 37634328Gammelmarksvej 23, 7100 Vejle
Telefon www.danbred.comHjemmeside www.danbred.com
I DRIFTKASEngroshandel med levende dyrVejle
Deltagere og roller
| Rolle | Navn | Ejerandel | Stemmeret | Registreret | Gyldig |
|---|---|---|---|---|---|
| Direktør | Christen Steffensen | — | — | — | 01.04.2023 · Nuværende |
| Formand | Truels Damsgaard | — | — | — | 01.12.2022 · Nuværende |
| Næstformand | Jørgen Holm Westergaard | — | — | — | 01.12.2022 · Nuværende |
| Næstformand | Peter Iversen | — | — | — | 27.09.2021 · Nuværende |
| Bestyrelse | Carolina Garcia Lebette | — | — | — | 23.04.2026 · Nuværende |
| Bestyrelse | Kasper Haunstrup Jeppesen | — | — | — | 15.05.2023 · Nuværende |
| Bestyrelse | Lotte Broholm Andersen | — | — | — | 27.09.2021 · Nuværende |
| Bestyrelse | Michael Hausnap Jensen | — | — | — | 23.04.2026 · Nuværende |
| Bestyrelse | Søren Foged Overgaard | — | — | — | 01.12.2022 · Nuværende |
| Stifter | Erik Larsen | — | — | — | 25.04.2016 · Nuværende |
| Stifter | Karen Angelo Hækkerup | — | — | — | 25.04.2016 · Nuværende |
| Stifter | Martin Merrild | — | — | — | 25.04.2016 · Nuværende |
| Revisor | PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB | — | — | — | 31.05.2023 · Nuværende |
| SUPPLEANT | Claus Grand Bang | — | — | — | 23.04.2026 · Nuværende |
| REGISTRERET | DANISH AGRO A.M.B.A. | 20,0 % | 20,0 % | 27.11.2017 | Nuværende |
| REGISTRERET | Holdingselskabet DBI A/S | 20,0 % | 20,0 % | 27.11.2017 | Nuværende |
| KOMPLEMENTAR | L&F PRIMÆRSIDENS KOMPLEMENTARSELSKAB ApS | — | — | — | 25.04.2016 · Nuværende |
| REGISTRERET | LANDBRUG & FØDEVARER F.M.B.A. | 50,0 % | 50,0 % | 25.04.2016 | Nuværende |
| SUPPLEANT | René Thousgaard Kjems | — | — | — | 23.04.2026 · Nuværende |
| ADM. DIR. | Torben Aarris Späth | — | — | — | 01.06.2023 · Nuværende |
