Virksomheder › Hey Darling ApS
Hey Darling ApS
CVR 38734148Øster Farimagsgade 24, 2100 København Ø
Telefon 72273850E-mail kat@bechbruun.com
OPLØSTEFTERKONKURSAPSRestauranterKøbenhavn
Regnskab
Årets resultat (venstre søjle)Egenkapital (højre søjle)
Virksomheder › Hey Darling ApS
Øster Farimagsgade 24, 2100 København Ø
Telefon 72273850E-mail kat@bechbruun.com
Nøgletallene er fra perioden 2020-12 (01.01.2020 – 31.12.2020).
Alle beløb i DKK — vist i 1.000 kr.
| Post | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 |
|---|---|---|---|---|
| REGNSKABSPERIODE | ||||
Startdato | 21.06.2017 | 01.01.2018 | 01.01.2019 | 01.01.2020 |
Sluttdato | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
| RESULTATREGNSKAB | ||||
| — | — | 1.813 | — | |
Vareforbrug | — | — | — | — |
Øvrige omkostninger | — | — | — | — |
| -319 | 1.007 | 1.007 | 11 | |
| -102 | -1.373 | -903 | -6 | |
| -27 | -165 | -165 | -348 | |
Kapacitetsomkostninger | — | — | — | — |
| -448 | -531 | -377 | — | |
Finansielle indtægter | — | — | — | — |
Finansielle udgifter | — | — | — | — |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | — | — | — | — |
Finansielle poster netto | — | — | — | — |
Ordinært resultat | — | — | — | — |
Ekstraordinære poster | — | — | — | — |
| -453 | -539 | -401 | — | |
| — | — | — | 0 | |
Andre skatter | — | — | — | — |
| -453 | -541 | -401 | -343 | |
| BALANCEREGNSKAB | ||||
| 483 | 383 | 206 | 0 | |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | — | — | — | — |
| 483 | 383 | 206 | 0 | |
Grunde og bygninger | — | — | — | — |
| 233 | 185 | 167 | 89 | |
Øvrige materielle anlægsaktiver | — | — | — | — |
| 313 | 248 | 249 | 119 | |
Kapitalandele | — | — | — | — |
Langfristede tilgodehavender | — | — | — | — |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | — | — | — | — |
Finansielle anlægsaktiver i alt | — | — | — | — |
| 796 | 631 | 514 | 178 | |
| 31 | 31 | 31 | — | |
| 3 | 0 | 0 | 50 | |
Tilgodehavender hos nærtstående parter | — | — | — | — |
| 173 | 102 | 81 | — | |
Værdipapirer | — | — | — | — |
| 64 | 135 | 52 | 147 | |
| 276 | 268 | 164 | 198 | |
| 1.073 | 900 | 678 | 375 | |
| 50 | 50 | 50 | 50 | |
| -453 | -994 | -1.394 | -1.518 | |
Udbytte | — | — | — | — |
Øvrige reserver | — | — | — | — |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | — | — | — | — |
Minoritetsinteressernes andel | — | — | — | — |
| -403 | -944 | -1.344 | -1.468 | |
Udskudt skat | — | — | — | — |
Hensættelser i alt | — | — | — | — |
Langfristet gæld til realkreditinstitutter | — | — | — | — |
Langfristet gæld til banker | — | — | — | — |
Langfristet gæld til nærtstående parter | — | — | — | — |
Anden langfristet gæld | — | — | — | — |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | — | — | — | — |
| — | — | 1.603 | 1.374 | |
Kortfristet gæld til nærtstående parter | — | — | — | — |
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter | — | — | — | — |
Kortfristet gæld til banker | — | — | — | — |
Selskabsskat | — | — | — | — |
| 33 | 47 | 47 | 19 | |
| 37 | 194 | 194 | 450 | |
| 1.476 | 1.844 | 420 | 469 | |
| 1.476 | 1.844 | 2.022 | 1.843 | |
| ANDET | ||||
| 8 | — | — | 0 | |
Regnskabsklasse | — | — | — | Regnskabsklasse B |
Kilden oplyser ikke samme tal for "Aktiver i alt" (375) og "Passiver i alt" (1.843) for det nyeste år. Tallene er gengivet, som de står i indberetningen.