Virksomheder › Skaun Holding ApS
Skaun Holding ApS
CVR 38749196Bjerrevej 95, 8850 Bjerringbro
I DRIFTAPSVirksomhedsrådgivning og anden ledelsesrådgivningViborg
Ejere med registreret ejerandel
| Navn | Rolle | Ejerandel | Stemmeret | Registreret |
|---|---|---|---|---|
| Martina Daampje Ydema | REGISTRERET | 25,0 % | 25,0 % | 01.12.2022 |
| Sjoerd Herman Johannes Maria Ydema | REGISTRERET | 25,0 % | 25,0 % | 01.12.2022 |
| Emma Kiel Ydema | REGISTRERET | 10,0 % | 10,0 % | 01.12.2022 |
| Marlene Ydema | REGISTRERET | 10,0 % | 10,0 % | 01.12.2022 |
| Sigrid Ydema | REGISTRERET | 10,0 % | 10,0 % | 01.12.2022 |
| Vibeke Ydema | REGISTRERET | 10,0 % | 10,0 % | 01.12.2022 |
Ejerstruktur
Hele ejerskabskæden omkring Skaun Holding ApS: OPAD vises hvem der ejer Skaun Holding ApS — og hvem der ejer dem — helt op til de ultimative ejere (personer eller selskaber uden registrerede ejere). NEDAD vises hvilke selskaber Skaun Holding ApS ejer, og hvad de selv ejer, hele koncernen igennem. Skaun Holding ApS selv står i midten med blå baggrund. Kun aktuelle (ikke ophørte) ejerandele vises. Procenten på pilen er ejerandelen, og hvert niveau er ét led i kæden.
