Virksomheder › Lica Holding 2017 ApS
Lica Holding 2017 ApS
CVR 39058375Egvadvej 2, A, 6880 Tarm
OPLØSTEFTERERKLÆRINGAPSIkke-finansielle holdingselskaberRingkøbing-Skjern
Regnskab
Årets resultat (venstre søjle)Egenkapital (højre søjle)
Virksomheder › Lica Holding 2017 ApS
Egvadvej 2, A, 6880 Tarm
Nøgletallene er fra perioden 2019-12 (01.01.2019 – 31.12.2019).
Alle beløb i DKK — vist i 1.000 kr.
| Post | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 |
|---|---|---|---|
| REGNSKABSPERIODE | |||
Startdato | 01.01.2017 | 01.01.2018 | 01.01.2019 |
Sluttdato | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2019 |
| RESULTATREGNSKAB | |||
Nettoomsætning | — | — | — |
Vareforbrug | — | — | — |
Øvrige omkostninger | — | — | — |
| -73 | -85 | -80 | |
Personaleomkostninger | — | — | — |
Afskrivninger | — | — | — |
Kapacitetsomkostninger | — | — | — |
| — | — | -80 | |
| 824 | 704 | 1.995 | |
Finansielle udgifter | — | — | — |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | — | — | — |
Finansielle poster netto | — | — | — |
Ordinært resultat | — | — | — |
Ekstraordinære poster | — | — | — |
| 667 | -581 | 1.885 | |
| -149 | -125 | — | |
Andre skatter | — | — | — |
| 518 | -456 | 1.471 | |
| BALANCEREGNSKAB | |||
Goodwill | — | — | — |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | — | — | — |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | — | — | — |
Grunde og bygninger | — | — | — |
Andre anlæg og driftsmidler | — | — | — |
Øvrige materielle anlægsaktiver | — | — | — |
Materielle anlægsaktiver i alt | — | — | — |
Kapitalandele | — | — | — |
Langfristede tilgodehavender | — | — | — |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | — | — | — |
Finansielle anlægsaktiver i alt | — | — | — |
Anlægsaktiver i alt | — | — | — |
Varebeholdninger | — | — | — |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | — | — | — |
Tilgodehavender hos nærtstående parter | — | — | — |
| 68 | 0 | — | |
Værdipapirer | — | — | — |
| 6.747 | 2.507 | 392 | |
| 22.495 | 18.125 | 17.637 | |
| 22.495 | 18.125 | 17.637 | |
| 50 | 50 | 50 | |
| 16.547 | 16.091 | 17.562 | |
Udbytte | — | — | — |
Øvrige reserver | — | — | — |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | — | — | — |
Minoritetsinteressernes andel | — | — | — |
| 16.597 | 16.141 | 17.612 | |
| — | 125 | 0 | |
Hensættelser i alt | — | — | — |
Langfristet gæld til realkreditinstitutter | — | — | — |
Langfristet gæld til banker | — | — | — |
Langfristet gæld til nærtstående parter | — | — | — |
Anden langfristet gæld | — | — | — |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | — | — | — |
Langfristet gæld i alt | — | — | — |
| 5.757 | 0 | — | |
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter | — | — | — |
Kortfristet gæld til banker | — | — | — |
| 83 | 0 | 11 | |
Varekreditorer | — | — | — |
| 58 | 8 | 8 | |
| 5.898 | 1.985 | 25 | |
| 5.898 | 1.985 | 25 | |
| ANDET | |||
Antal ansatte | — | — | — |
Regnskabsklasse | — | — | — |
Kilden oplyser ikke samme tal for "Aktiver i alt" (17.637) og "Passiver i alt" (25) for det nyeste år. Tallene er gengivet, som de står i indberetningen.