Virksomheder › Think Photography ApS
Think Photography ApS
CVR 39651874Blangstedgårdsvej 8, 5220 Odense SØ
I DRIFTAPSFotografiske aktiviteterOdense
Regnskab
Årets resultat (venstre søjle)Egenkapital (højre søjle)
Virksomheder › Think Photography ApS
Blangstedgårdsvej 8, 5220 Odense SØ
Nøgletallene er fra perioden 2025-12 (01.01.2025 – 31.12.2025).
Alle beløb i DKK — vist i 1.000 kr.
| Post | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | 2025-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| REGNSKABSPERIODE | |||||
Startdato | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 |
Sluttdato | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.12.2025 |
| RESULTATREGNSKAB | |||||
Nettoomsætning | — | — | — | — | — |
Vareforbrug | — | — | — | — | — |
Øvrige omkostninger | — | — | — | — | — |
| 3.156 | 3.925 | 3.393 | 3.459 | 3.846 | |
| -2.459 | -3.670 | -3.912 | -2.789 | -3.804 | |
| -75 | -123 | -117 | -195 | -32 | |
Kapacitetsomkostninger | — | — | — | — | — |
| 622 | 133 | -636 | 475 | 10 | |
| 4 | 0 | 14 | 17 | 20 | |
Finansielle udgifter | — | — | — | — | — |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | — | — | — | — | — |
Finansielle poster netto | — | — | — | — | — |
Ordinært resultat | — | — | — | — | — |
Ekstraordinære poster | — | — | — | — | — |
| 622 | 131 | -646 | 479 | -18 | |
| -144 | -36 | -7 | -0 | -17 | |
Andre skatter | — | — | — | — | — |
| 479 | 95 | -638 | 479 | -1 | |
| BALANCEREGNSKAB | |||||
| 71 | 33 | 0 | 0 | — | |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | — | — | — | — | — |
| 71 | 33 | 0 | 0 | — | |
Grunde og bygninger | — | — | — | — | — |
| 134 | 302 | 227 | 32 | 0 | |
Øvrige materielle anlægsaktiver | — | — | — | — | — |
| 151 | 311 | 227 | 32 | 0 | |
Kapitalandele | — | — | — | — | — |
Langfristede tilgodehavender | — | — | — | — | — |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | — | — | — | — | — |
Finansielle anlægsaktiver i alt | — | — | — | — | — |
| 301 | 435 | 321 | 101 | 69 | |
Varebeholdninger | — | — | — | — | — |
| 1.135 | 1.472 | 726 | 501 | 430 | |
| 124 | 143 | 354 | 445 | 526 | |
| 15 | 0 | — | — | — | |
Værdipapirer | — | — | — | — | — |
| 366 | 288 | 292 | 700 | 911 | |
| 1.678 | 1.909 | 1.372 | 1.646 | 1.893 | |
| 1.979 | 2.345 | 1.693 | 1.747 | 1.962 | |
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 934 | 1.028 | 390 | 869 | 868 | |
Udbytte | — | — | — | — | — |
Øvrige reserver | — | — | — | — | — |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | — | — | — | — | — |
Minoritetsinteressernes andel | — | — | — | — | — |
| 984 | 1.078 | 440 | 919 | 918 | |
| 0 | — | — | — | 26 | |
| 3 | 7 | 0 | — | — | |
Langfristet gæld til realkreditinstitutter | — | — | — | — | — |
Langfristet gæld til banker | — | — | — | — | — |
Langfristet gæld til nærtstående parter | — | — | — | — | — |
Anden langfristet gæld | — | — | — | — | — |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | 49 | |
Kortfristet gæld til nærtstående parter | — | — | — | — | — |
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter | — | — | — | — | — |
| — | 61 | 95 | 84 | 44 | |
| 75 | 21 | 0 | 0 | 9 | |
| 212 | 228 | 137 | 212 | 259 | |
| 704 | 948 | — | — | — | |
| 993 | 1.259 | 1.253 | 828 | 996 | |
| 993 | 1.259 | 1.253 | 828 | 1.044 | |
| ANDET | |||||
| 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | |
Regnskabsklasse | — | — | — | — | — |
Kilden oplyser ikke samme tal for "Aktiver i alt" (1.962) og "Passiver i alt" (1.044) for det nyeste år. Tallene er gengivet, som de står i indberetningen.