Virksomheder › RW Ejendomme ApS
RW Ejendomme ApS
CVR 39708612Håndværkervænget 2, 4200 Slagelse
I DRIFTAPSAnden udlejning af boligerSlagelse
Regnskab
Årets resultat (venstre søjle)Egenkapital (højre søjle)
Virksomheder › RW Ejendomme ApS
Håndværkervænget 2, 4200 Slagelse
Nøgletallene er fra perioden 2025-12 (01.01.2025 – 31.12.2025).
Alle beløb i DKK — vist i 1.000 kr.
| Post | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | 2025-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| REGNSKABSPERIODE | |||||
Startdato | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 |
Sluttdato | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.12.2025 |
| RESULTATREGNSKAB | |||||
| — | — | — | — | — | |
Vareforbrug | — | — | — | — | — |
Øvrige omkostninger | — | — | — | — | — |
| 183 | 284 | 195 | 154 | 561 | |
| 0 | — | 0 | — | — | |
| -22 | -51 | -61 | -119 | -133 | |
Kapacitetsomkostninger | — | — | — | — | — |
| 161 | 233 | 134 | 34 | 427 | |
| — | — | 0 | 0 | 12 | |
| — | — | -381 | -460 | — | |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | — | — | — | — | — |
Finansielle poster netto | — | — | — | — | — |
Ordinært resultat | — | — | — | — | — |
Ekstraordinære poster | — | — | — | — | — |
| 56 | 16 | -247 | -425 | — | |
| 0 | -5 | 0 | — | — | |
Andre skatter | — | — | — | — | — |
| 49 | 11 | -247 | -425 | -28 | |
| BALANCEREGNSKAB | |||||
Goodwill | — | — | — | — | — |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | — | — | — | — | — |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | — | — | — | — | — |
| 5.694 | 8.758 | 10.756 | 13.399 | 13.000 | |
Andre anlæg og driftsmidler | — | — | — | — | — |
Øvrige materielle anlægsaktiver | — | — | — | — | — |
| 5.694 | 8.758 | 10.756 | 13.399 | 13.000 | |
Kapitalandele | — | — | — | — | — |
Langfristede tilgodehavender | — | — | — | — | — |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | — | — | — | — | — |
Finansielle anlægsaktiver i alt | — | — | — | — | — |
| 5.694 | 8.758 | 10.756 | 13.399 | 13.000 | |
Varebeholdninger | — | — | — | — | — |
| 0 | 5 | — | 10 | 0 | |
Tilgodehavender hos nærtstående parter | — | — | — | — | — |
| 8 | 10 | 3 | 85 | 403 | |
Værdipapirer | — | — | — | — | — |
| 543 | 304 | 41 | 396 | 1.584 | |
| 551 | 319 | 45 | 492 | 1.989 | |
| 6.245 | 9.077 | 10.801 | 13.892 | 14.989 | |
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 19 | 31 | -216 | -641 | -669 | |
Udbytte | — | — | — | — | — |
Øvrige reserver | — | — | — | — | — |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | — | — | — | — | — |
Minoritetsinteressernes andel | — | — | — | — | — |
| 69 | 81 | -166 | -591 | -619 | |
Udskudt skat | — | — | — | — | — |
| 7 | 0 | — | — | — | |
Langfristet gæld til realkreditinstitutter | — | — | — | — | — |
| 1.026 | 986 | 1.050 | 5.775 | 0 | |
Langfristet gæld til nærtstående parter | — | — | — | — | — |
Anden langfristet gæld | — | — | — | — | — |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | — | — | — | — | — |
| 4.144 | 3.992 | 3.943 | 8.556 | 9.176 | |
Kortfristet gæld til nærtstående parter | — | — | — | — | — |
| — | — | 122 | 112 | 155 | |
| 82 | 82 | 1.016 | 0 | 0 | |
| — | 12 | 0 | — | — | |
| 6 | 16 | 649 | 66 | 23 | |
| 146 | — | 119 | 417 | — | |
| 2.025 | 5.005 | 7.025 | 5.927 | 6.432 | |
| 6.168 | 8.997 | 10.967 | 14.483 | 15.608 | |
| ANDET | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Regnskabsklasse | — | — | — | — | — |
Kilden oplyser ikke samme tal for "Aktiver i alt" (14.989) og "Passiver i alt" (15.608) for det nyeste år. Tallene er gengivet, som de står i indberetningen.