Virksomheder › Henlez ApS
Henlez ApS
CVR 40632026Fruebjergvej 3, 2100 København Ø
Telefon henlez@henlez.comE-mail www.henlez.comHjemmeside www.henlez.com
I DRIFTAPSForskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknikKøbenhavn
Deltagere og roller
| Rolle | Navn | Ejerandel | Stemmeret | Registreret | Gyldig |
|---|---|---|---|---|---|
| Direktør | Jeppe Christian Mouritsen | — | — | — | 01.07.2019 · Nuværende |
| Formand | Stephan Christgau | — | — | — | 28.10.2022 · Nuværende |
| Bestyrelse | Jeppe Christian Mouritsen | — | — | — | 28.10.2022 · Nuværende |
| Bestyrelse | Monica Alfaro Welling | — | — | — | 30.08.2024 · Nuværende |
| Bestyrelse | Tobias Julius Emil Horneman-Thielcke | — | — | — | 28.10.2022 · Nuværende |
| Stifter | Leodarcon ApS | — | — | — | 01.07.2019 · Nuværende |
| Stifter | Nordegaard ApS | — | — | — | 01.07.2019 · Nuværende |
| REGISTRERET | Eir Ventures I AB | 33,3 % | 33,3 % | 18.11.2024 | Nuværende |
| REGISTRERET | Leodarcon ApS | 33,3 % | 33,3 % | 09.07.2026 | Nuværende |
| REGISTRERET | Orehek Holding ApS | 10,0 % | 10,0 % | 28.10.2022 | Nuværende |
