Virksomheder › Uvelse ApS
Uvelse ApS
CVR 40812121Lindholmvej 15, 3550 Slangerup
I DRIFTAPSKøb og salg af egen fast ejendomHillerød
Regnskab
Årets resultat (venstre søjle)Egenkapital (højre søjle)
Virksomheder › Uvelse ApS
Lindholmvej 15, 3550 Slangerup
Nøgletallene er fra perioden 2025-06 (01.07.2024 – 30.06.2025).
Alle beløb i DKK — vist i 1.000 kr.
| Post | 2021-06 | 2022-06 | 2023-06 | 2024-06 | 2025-06 |
|---|---|---|---|---|---|
| REGNSKABSPERIODE | |||||
Startdato | 01.07.2020 | 01.07.2021 | 01.07.2022 | 01.07.2023 | 01.07.2024 |
Sluttdato | 30.06.2021 | 30.06.2022 | 30.06.2023 | 30.06.2024 | 30.06.2025 |
| RESULTATREGNSKAB | |||||
Nettoomsætning | — | — | — | — | — |
Vareforbrug | — | — | — | — | — |
Øvrige omkostninger | — | — | — | — | — |
| 189 | 451 | 383 | 291 | 416 | |
Personaleomkostninger | — | — | — | — | — |
| -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
Kapacitetsomkostninger | — | — | — | — | — |
| — | 519 | 279 | 307 | 542 | |
| — | — | — | 1 | 1 | |
Finansielle udgifter | — | — | — | — | — |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | — | — | — | — | — |
Finansielle poster netto | — | — | — | — | — |
Ordinært resultat | — | — | — | — | — |
Ekstraordinære poster | — | — | — | — | — |
| 300 | 416 | 156 | 183 | 428 | |
| -66 | -92 | -34 | -40 | -94 | |
Andre skatter | — | — | — | — | — |
| 234 | 325 | 121 | 142 | 334 | |
| BALANCEREGNSKAB | |||||
Goodwill | — | — | — | — | — |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | — | — | — | — | — |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | |
Andre anlæg og driftsmidler | — | — | — | — | — |
Øvrige materielle anlægsaktiver | — | — | — | — | — |
| 12.054 | 12.384 | 12.284 | 12.304 | 12.434 | |
Kapitalandele | — | — | — | — | — |
Langfristede tilgodehavender | — | — | — | — | — |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | — | — | — | — | — |
Finansielle anlægsaktiver i alt | — | — | — | — | — |
| 12.054 | 12.384 | 12.284 | 12.304 | 12.434 | |
Varebeholdninger | — | — | — | — | — |
| 13 | 54 | 104 | 16 | 24 | |
| — | — | — | 60 | 281 | |
Andre tilgodehavender | — | — | — | — | — |
Værdipapirer | — | — | — | — | — |
| 78 | 16 | 140 | 175 | 83 | |
| 90 | 70 | 243 | 251 | 388 | |
| 12.144 | 12.454 | 12.527 | 12.555 | 12.822 | |
| 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| 5.473 | 5.797 | 5.919 | 6.061 | 6.395 | |
Udbytte | — | — | — | — | — |
Øvrige reserver | — | — | — | — | — |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | — | — | — | — | — |
Minoritetsinteressernes andel | — | — | — | — | — |
| 5.513 | 5.837 | 5.959 | 6.101 | 6.435 | |
| — | — | — | — | — | |
| 1.545 | 1.584 | 1.562 | 1.567 | 1.595 | |
Langfristet gæld til realkreditinstitutter | — | — | — | — | — |
Langfristet gæld til banker | — | — | — | — | — |
Langfristet gæld til nærtstående parter | — | — | — | — | — |
Anden langfristet gæld | — | — | — | — | — |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | — | — | — | — | — |
| 3.515 | 3.406 | 3.296 | 3.177 | 3.064 | |
| 1.317 | 1.324 | 1.348 | 1.350 | 1.386 | |
| 109 | 109 | 109 | 116 | 116 | |
Kortfristet gæld til banker | — | — | — | — | — |
| — | 52 | 56 | 36 | 66 | |
| 25 | 21 | 30 | 20 | 20 | |
| 119 | 120 | — | — | — | |
| 1.571 | 1.626 | 1.710 | 1.710 | 1.727 | |
| 5.086 | 5.032 | 5.006 | 4.887 | 4.791 | |
| ANDET | |||||
| 0 | 0 | — | — | — | |
Regnskabsklasse | — | — | — | — | — |
Kilden oplyser ikke samme tal for "Aktiver i alt" (12.822) og "Passiver i alt" (4.791) for det nyeste år — summen af linjerne ovenfor er 12.822 (beregnet af de viste linjer). Tallene er gengivet, som de står i indberetningen.