Virksomheder › Monopoly P/S
Økonomisk overblik
Alle beløb i 1.000 kr.
Resultat før skat
307' DKK
Egenkapital
2.446' DKK
Bruttofortjeneste
357' DKK
Personaleomkostninger
0' DKK
Gældsforpligtelser
5.176' DKK
Tilgodehavender
—
Årets resultat og egenkapital
Seneste 1 regnskabsår · beløb i 1.000 kr.
Årets resultat (venstre søjle)Egenkapital (højre søjle)
Roller
Personer
| Navn | Rolle | Periode |
|---|---|---|
| Jesper Bruce-Anderson | Direktør | 10.01.2020 – nu |
| Lior Koren Dalsjö | Formand | 10.01.2020 – nu |
| Jesper Bruce-Anderson | Bestyrelse | 10.01.2020 – nu |
| Steen Winther-Petersen | Bestyrelse | 10.01.2020 – nu |
| Jesper Bruce-Anderson | Stifter | 10.01.2020 – nu |
| Lior Koren Dalsjö | Stifter | 10.01.2020 – nu |
| Steen Winther-Petersen | Stifter | 10.01.2020 – nu |
| Jesper Bruce-Anderson | REGISTRERET | — – nu |
| Lior Koren Dalsjö | REGISTRERET | — – nu |
Seneste signaler
Virksomheden er reklamebeskyttet i CVR
Gældende status nu
