Virksomheder › EB Company ApS
EB Company ApS
CVR 41323582Egebakken 24, 8600 Silkeborg
OPLØSTEFTERKONKURSAPSEngroshandel med andre husholdningsartiklerSilkeborg
Regnskab
Årets resultat (venstre søjle)Egenkapital (højre søjle)
Virksomheder › EB Company ApS
Egebakken 24, 8600 Silkeborg
Nøgletallene er fra perioden 2021-12 (01.01.2021 – 31.12.2021).
Alle beløb i DKK — vist i 1.000 kr.
| Post | 2020-12 | 2021-12 |
|---|---|---|
| REGNSKABSPERIODE | ||
Startdato | 25.04.2020 | 01.01.2021 |
Sluttdato | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
| RESULTATREGNSKAB | ||
Nettoomsætning | — | — |
Vareforbrug | — | — |
Øvrige omkostninger | — | — |
| 2.167 | 1.249 | |
| -1.002 | -998 | |
| -48 | -50 | |
Kapacitetsomkostninger | — | — |
| 1.118 | 200 | |
| — | 42 | |
Finansielle udgifter | — | — |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | — | — |
Finansielle poster netto | — | — |
Ordinært resultat | — | — |
Ekstraordinære poster | — | — |
| 1.113 | 179 | |
Skat af årets resultat | — | — |
Andre skatter | — | — |
| 864 | 120 | |
| BALANCEREGNSKAB | ||
Goodwill | — | — |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | — | — |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | — | — |
Grunde og bygninger | — | — |
| 234 | 89 | |
Øvrige materielle anlægsaktiver | — | — |
| 234 | 89 | |
Kapitalandele | — | — |
Langfristede tilgodehavender | — | — |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | — | — |
Finansielle anlægsaktiver i alt | — | — |
| 234 | 145 | |
| 2.864 | 3.578 | |
| 437 | 1.132 | |
Tilgodehavender hos nærtstående parter | — | — |
| 147 | 14 | |
Værdipapirer | — | — |
| 281 | 1 | |
| 3.808 | 4.746 | |
| 4.042 | 4.891 | |
| 40 | 40 | |
| 864 | 984 | |
Udbytte | — | — |
Øvrige reserver | — | — |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | — | — |
Minoritetsinteressernes andel | — | — |
| 904 | 1.024 | |
| 79 | 20 | |
Hensættelser i alt | — | — |
Langfristet gæld til realkreditinstitutter | — | — |
Langfristet gæld til banker | — | — |
Langfristet gæld til nærtstående parter | — | — |
Anden langfristet gæld | — | — |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | — | — |
Langfristet gæld i alt | — | — |
| — | 41 | |
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter | — | — |
| — | 268 | |
| — | 0 | |
| 568 | 1.843 | |
| 2.243 | 1.693 | |
| 3.139 | 3.867 | |
| 3.139 | 3.867 | |
| ANDET | ||
| 2 | 2 | |
Regnskabsklasse | — | — |
Kilden oplyser ikke samme tal for "Aktiver i alt" (4.891) og "Passiver i alt" (3.867) for det nyeste år. Tallene er gengivet, som de står i indberetningen.