Virksomheder › Tableau ApS
Tableau ApS
CVR 41530448Store Strandstræde 20, 1255 København K
Telefon 23200285
UNDERKONKURSAPSDetailhandel med blomster og planterKøbenhavn
Regnskab
Årets resultat (venstre søjle)Egenkapital (højre søjle)
Balancesum
908' DKK
Aktiver i alt, 1.000 kr. · 2024-06
Årets resultat
-1.900' DKK
1.000 kr. · 2024-06
Egenkapital
-2.311' DKK
1.000 kr. · 2024-06
Kortfristet gæld i alt
3.118' DKK
1.000 kr. · 2024-06
Nøgletallene er fra perioden 2024-06 (01.07.2023 – 30.06.2024).
Regnskabstal — CVR's standardopstilling
Alle beløb i DKK — vist i 1.000 kr.
| Post | 2021-06 | 2022-06 | 2023-06 | 2024-06 |
|---|---|---|---|---|
| REGNSKABSPERIODE | ||||
Startdato | 20.07.2020 | 01.07.2021 | 01.07.2022 | 01.07.2023 |
Sluttdato | 30.06.2021 | 30.06.2022 | 30.06.2023 | 30.06.2024 |
| RESULTATREGNSKAB | ||||
Nettoomsætning | — | — | — | — |
Vareforbrug | — | — | — | — |
Øvrige omkostninger | — | — | — | — |
| 1.415 | 2.345 | 3.051 | 987 | |
| -1.232 | -2.868 | -2.921 | -2.691 | |
| -34 | -45 | -71 | -69 | |
Kapacitetsomkostninger | — | — | — | — |
| 148 | -568 | 59 | -1.774 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | |
| -3 | — | — | -62 | |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | — | — | — | — |
Finansielle poster netto | — | — | — | — |
Ordinært resultat | — | — | — | — |
Ekstraordinære poster | — | — | — | — |
| 142 | -585 | 12 | -1.890 | |
| — | -7 | -5 | -10 | |
Andre skatter | — | — | — | — |
| 109 | -578 | 18 | -1.900 | |
| BALANCEREGNSKAB | ||||
Goodwill | — | — | — | — |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | — | — | — | — |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | — | — | — | — |
Grunde og bygninger | — | — | — | — |
| 29 | 27 | 12 | 0 | |
Øvrige materielle anlægsaktiver | — | — | — | — |
| 295 | 336 | 474 | 405 | |
Kapitalandele | — | — | — | — |
Langfristede tilgodehavender | — | — | — | — |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | — | — | — | — |
Finansielle anlægsaktiver i alt | — | — | — | — |
| 295 | 434 | 572 | 521 | |
| 70 | 60 | 60 | 99 | |
| 772 | 1.249 | 642 | 182 | |
| 252 | 45 | 45 | 0 | |
| 228 | 244 | 31 | 85 | |
Værdipapirer | — | — | — | — |
| 1.709 | 124 | 29 | 23 | |
| — | 1.755 | 1.034 | 388 | |
| 3.327 | 2.189 | 1.606 | 908 | |
| 40 | 40 | 40 | 40 | |
| 109 | -469 | -451 | -2.351 | |
Udbytte | — | — | — | — |
Øvrige reserver | — | — | — | — |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | — | — | — | — |
Minoritetsinteressernes andel | — | — | — | — |
| 149 | -429 | -411 | -2.311 | |
Udskudt skat | — | — | — | — |
| 7 | 0 | — | 10 | |
Langfristet gæld til realkreditinstitutter | — | — | — | — |
Langfristet gæld til banker | — | — | — | — |
| 752 | — | — | — | |
| — | 143 | 148 | — | |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | — | — | — | — |
| 752 | 143 | 148 | 91 | |
| 37 | 339 | 262 | 309 | |
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter | — | — | — | — |
| — | 51 | 48 | — | |
| 25 | 25 | 0 | — | |
| 362 | 407 | 723 | 1.706 | |
| 1.958 | 1.653 | 836 | — | |
| 2.418 | 2.475 | 1.870 | 3.118 | |
| — | 2.618 | 2.017 | 3.210 | |
| ANDET | ||||
| 3 | 7 | 8 | 7 | |
Regnskabsklasse | — | — | — | Regnskabsklasse B |
Kilden oplyser ikke samme tal for "Aktiver i alt" (908) og "Passiver i alt" (3.210) for det nyeste år — summen af linjerne ovenfor er 908 (beregnet af de viste linjer). Tallene er gengivet, som de står i indberetningen.
