Virksomheder › BIIR A/S
BIIR A/S
CVR 41625899Tangen 17, 8200 Aarhus N
Telefon 41770700E-mail mail@biir.dkHjemmeside www.biir.dk
OPLØSTEFTERFUSIONA/SAnden teknisk rådgivningAarhus
Regnskab
Årets resultat (venstre søjle)Egenkapital (højre søjle)
Virksomheder › BIIR A/S
Tangen 17, 8200 Aarhus N
Telefon 41770700E-mail mail@biir.dkHjemmeside www.biir.dk
Nøgletallene er fra perioden 2021-10 (01.11.2020 – 31.10.2021).
Alle beløb i DKK — vist i 1.000 kr.
| Post | 2020-10 | 2021-10 |
|---|---|---|
| REGNSKABSPERIODE | ||
Startdato | 26.08.2020 | 01.11.2020 |
Sluttdato | 31.10.2020 | 31.10.2021 |
| RESULTATREGNSKAB | ||
| 23.599 | 105.016 | |
Vareforbrug | — | — |
Øvrige omkostninger | — | — |
Bruttofortjeneste | — | — |
| -9.690 | -49.969 | |
| -9 | -173 | |
Kapacitetsomkostninger | — | — |
| -718 | 14.270 | |
| 12 | 22 | |
Finansielle udgifter | — | — |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | — | — |
Finansielle poster netto | — | — |
Ordinært resultat | — | — |
Ekstraordinære poster | — | — |
| -599 | 14.526 | |
| -152 | -3.080 | |
Andre skatter | — | — |
| -448 | 11.447 | |
| BALANCEREGNSKAB | ||
Goodwill | — | — |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | — | — |
| 862 | 984 | |
Grunde og bygninger | — | — |
| — | 157 | |
Øvrige materielle anlægsaktiver | — | — |
| — | 440 | |
Kapitalandele | — | — |
Langfristede tilgodehavender | — | — |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | — | — |
Finansielle anlægsaktiver i alt | — | — |
| 973 | 2.574 | |
Varebeholdninger | — | — |
| 22.131 | 33.843 | |
| 978 | 704 | |
| 529 | 34 | |
Værdipapirer | — | — |
| 413 | 600 | |
| 28.157 | 39.448 | |
| 29.130 | 42.022 | |
| 600 | 600 | |
| 3.841 | 14.728 | |
Udbytte | — | — |
Øvrige reserver | — | — |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | — | — |
Minoritetsinteressernes andel | — | — |
| 4.552 | 16.017 | |
| 93 | 0 | |
| 200 | 368 | |
Langfristet gæld til realkreditinstitutter | — | — |
Langfristet gæld til banker | — | — |
Langfristet gæld til nærtstående parter | — | — |
Anden langfristet gæld | — | — |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | — | — |
Langfristet gæld i alt | — | — |
| 13.418 | 7.081 | |
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter | — | — |
Kortfristet gæld til banker | — | — |
| — | 2.918 | |
| 1.329 | 3.025 | |
| 9.484 | 11.957 | |
| 24.378 | 25.637 | |
| 24.378 | 25.637 | |
| ANDET | ||
| 63 | 62 | |
Regnskabsklasse | — | — |
Kilden oplyser ikke samme tal for "Aktiver i alt" (42.022) og "Passiver i alt" (25.637) for det nyeste år. Tallene er gengivet, som de står i indberetningen.