Virksomheder › gomule ApS
gomule ApS
CVR 42427594Rosenkrantzgade 23, 8000 Aarhus C
I DRIFTAPSFlytteaktiviteterAarhus
Regnskab
Årets resultat (venstre søjle)Egenkapital (højre søjle)
Balancesum
3.465' DKK
Aktiver i alt, 1.000 kr. · 2025-06
Årets resultat
-3.452' DKK
1.000 kr. · 2025-06
Egenkapital
3.102' DKK
1.000 kr. · 2025-06
Kortfristet gæld i alt
364' DKK
1.000 kr. · 2025-06
Nøgletallene er fra perioden 2025-06 (01.07.2024 – 30.06.2025).
Regnskabstal — CVR's standardopstilling
Alle beløb i DKK — vist i 1.000 kr.
| Post | 2022-06 | 2023-06 | 2024-06 | 2025-06 |
|---|---|---|---|---|
| REGNSKABSPERIODE | ||||
Startdato | 29.05.2021 | 01.07.2022 | 01.07.2023 | 01.07.2024 |
Sluttdato | 30.06.2022 | 30.06.2023 | 30.06.2024 | 30.06.2025 |
| RESULTATREGNSKAB | ||||
Nettoomsætning | — | — | — | — |
Vareforbrug | — | — | — | — |
Øvrige omkostninger | — | — | — | — |
| — | -2.059 | -2.215 | -3.589 | |
| -0 | -708 | -709 | -233 | |
| — | -90 | -158 | -566 | |
Kapacitetsomkostninger | — | — | — | — |
| -32 | -2.857 | -3.082 | -4.389 | |
| — | 16 | 0 | — | |
Finansielle udgifter | — | — | — | — |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | — | — | — | — |
Finansielle poster netto | — | — | — | — |
Ordinært resultat | — | — | — | — |
Ekstraordinære poster | — | — | — | — |
| -32 | -2.902 | -3.204 | -4.425 | |
| -7 | -620 | -725 | -973 | |
Andre skatter | — | — | — | — |
| -25 | -2.282 | -2.479 | -3.452 | |
| BALANCEREGNSKAB | ||||
Goodwill | — | — | — | — |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | — | — | — | — |
| 864 | 1.017 | 858 | 292 | |
Grunde og bygninger | — | — | — | — |
Andre anlæg og driftsmidler | — | — | — | — |
Øvrige materielle anlægsaktiver | — | — | — | — |
Materielle anlægsaktiver i alt | — | — | — | — |
Kapitalandele | — | — | — | — |
Langfristede tilgodehavender | — | — | — | — |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | — | — | — | — |
Finansielle anlægsaktiver i alt | — | — | — | — |
| 864 | 1.017 | 858 | 292 | |
| — | 624 | 579 | 439 | |
| — | 84 | 113 | 31 | |
| — | 206 | 763 | 1.343 | |
| 78 | 229 | 237 | 301 | |
Værdipapirer | — | — | — | — |
| 214 | 11 | 18 | 67 | |
| 489 | 1.711 | 2.307 | 3.173 | |
| 1.353 | 2.728 | 3.166 | 3.465 | |
| 40 | 40 | 40 | 40 | |
| -699 | -3.101 | 2.144 | 2.834 | |
Udbytte | — | — | — | — |
Øvrige reserver | — | — | — | — |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | — | — | — | — |
Minoritetsinteressernes andel | — | — | — | — |
| 15 | -2.268 | 2.853 | 3.102 | |
| — | — | 17 | 29 | |
| 190 | 127 | 0 | — | |
Langfristet gæld til realkreditinstitutter | — | — | — | — |
Langfristet gæld til banker | — | — | — | — |
Langfristet gæld til nærtstående parter | — | — | — | — |
Anden langfristet gæld | — | — | — | — |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | — | — | — | — |
Langfristet gæld i alt | — | — | — | — |
| 1.050 | 4.563 | 35 | 12 | |
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter | — | — | — | — |
Kortfristet gæld til banker | — | — | — | — |
Selskabsskat | — | — | — | — |
| 65 | 225 | 238 | 324 | |
| 33 | — | — | — | |
| 1.148 | 4.869 | 312 | 364 | |
| 1.148 | 4.869 | 312 | 364 | |
| ANDET | ||||
| 1 | 1 | 2 | 1 | |
Regnskabsklasse | — | — | — | — |
Kilden oplyser ikke samme tal for "Aktiver i alt" (3.465) og "Passiver i alt" (364) for det nyeste år. Tallene er gengivet, som de står i indberetningen.
