Virksomheder › NDJ Jagt ApS
NDJ Jagt ApS
CVR 42600342Ormstrupvej 28, 8850 Bjerringbro
I DRIFTAPSDetailhandel med andre nye varerViborg
Regnskab
Årets resultat (venstre søjle)Egenkapital (højre søjle)
Virksomheder › NDJ Jagt ApS
Ormstrupvej 28, 8850 Bjerringbro
Nøgletallene er fra perioden 2025-12 (01.01.2025 – 31.12.2025).
Alle beløb i DKK — vist i 1.000 kr.
| Post | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | 2025-12 |
|---|---|---|---|---|
| REGNSKABSPERIODE | ||||
Startdato | 12.08.2021 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 |
Sluttdato | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.12.2025 |
| RESULTATREGNSKAB | ||||
Nettoomsætning | — | — | — | — |
Vareforbrug | — | — | — | — |
Øvrige omkostninger | — | — | — | — |
| 1.498 | 442 | 737 | 232 | |
Personaleomkostninger | — | — | — | — |
Afskrivninger | — | — | — | — |
Kapacitetsomkostninger | — | — | — | — |
Primært resultat (EBIT) | — | — | — | — |
| — | — | 2 | 2 | |
Finansielle udgifter | — | — | — | — |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | — | — | — | — |
Finansielle poster netto | — | — | — | — |
Ordinært resultat | — | — | — | — |
Ekstraordinære poster | — | — | — | — |
| 1.404 | 387 | 611 | 98 | |
| -310 | -86 | -135 | -22 | |
Andre skatter | — | — | — | — |
| 1.094 | 302 | 477 | 77 | |
| BALANCEREGNSKAB | ||||
Goodwill | — | — | — | — |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | — | — | — | — |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | — | — | — | — |
Grunde og bygninger | — | — | — | — |
Andre anlæg og driftsmidler | — | — | — | — |
Øvrige materielle anlægsaktiver | — | — | — | — |
Materielle anlægsaktiver i alt | — | — | — | — |
Kapitalandele | — | — | — | — |
Langfristede tilgodehavender | — | — | — | — |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | — | — | — | — |
Finansielle anlægsaktiver i alt | — | — | — | — |
Anlægsaktiver i alt | — | — | — | — |
| 1.070 | 4.016 | 3.769 | 4.747 | |
| 1.008 | 205 | 247 | 307 | |
Tilgodehavender hos nærtstående parter | — | — | — | — |
| — | 326 | 0 | 322 | |
Værdipapirer | — | — | — | — |
| 640 | 648 | 2.919 | 1.967 | |
| 2.717 | 5.196 | 6.935 | 7.428 | |
| 2.717 | 5.196 | 6.935 | 7.428 | |
| 40 | 40 | 40 | 40 | |
| 1.094 | 1.396 | 1.873 | 1.949 | |
Udbytte | — | — | — | — |
Øvrige reserver | — | — | — | — |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | — | — | — | — |
Minoritetsinteressernes andel | — | — | — | — |
| 1.134 | 1.436 | 1.913 | 1.989 | |
| — | — | — | 85 | |
Hensættelser i alt | — | — | — | — |
Langfristet gæld til realkreditinstitutter | — | — | — | — |
Langfristet gæld til banker | — | — | — | — |
Langfristet gæld til nærtstående parter | — | — | — | — |
Anden langfristet gæld | — | — | — | — |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | — | — | — | — |
Langfristet gæld i alt | — | — | — | — |
| 462 | 3.615 | 4.753 | 5.293 | |
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter | — | — | — | — |
Kortfristet gæld til banker | — | — | — | — |
| 310 | 86 | 135 | 107 | |
| 68 | 51 | 20 | 39 | |
| 743 | — | — | — | |
| 1.583 | 3.760 | 5.022 | 5.439 | |
| 1.583 | 3.760 | 5.022 | 5.439 | |
| ANDET | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
Regnskabsklasse | — | — | — | — |
Kilden oplyser ikke samme tal for "Aktiver i alt" (7.428) og "Passiver i alt" (5.439) for det nyeste år. Tallene er gengivet, som de står i indberetningen.