Virksomheder › Omnit ApS
Deltagere og roller
| Rolle | Navn | Ejerandel | Stemmeret | Registreret | Gyldig |
|---|---|---|---|---|---|
| Direktør | Jonas Bruunbech Martinsen | — | — | — | 21.10.2021 · Nuværende |
| Direktør | Lennart Bo Reckweg Svenstrup | — | — | — | 21.10.2021 · Nuværende |
| Stifter | LS Accounting ApS | — | — | — | 21.10.2021 · Nuværende |
| Stifter | Omnit Partners ApS | — | — | — | 21.10.2021 · Nuværende |
| Stifter | ONKELJONAS ApS | — | — | — | 21.10.2021 · Nuværende |
| REGISTRERET | LS Accounting ApS | 25,0 % | 25,0 % | 31.01.2025 | Nuværende |
| REGISTRERET | Omnit Partners ApS | 33,3 % | 33,3 % | — | Nuværende |
| REGISTRERET | ONKELJONAS ApS | 25,0 % | 25,0 % | 31.01.2025 | Nuværende |
