Virksomheder › Dania Develop ApS
Dania Develop ApS
CVR 42785423Skæring Højsagervej 51, 8250 Egå
Telefon 25119703E-mail ole@byriel.dk
I DRIFTAPSOpførelse af bygningerAarhus
Regnskab
Årets resultat (venstre søjle)Egenkapital (højre søjle)
Virksomheder › Dania Develop ApS
Skæring Højsagervej 51, 8250 Egå
Telefon 25119703E-mail ole@byriel.dk
Nøgletallene er fra perioden 2025-12 (01.07.2025 – 31.12.2025).
Alle beløb i DKK — vist i 1.000 kr.
| Post | 2022-12 | 2023-12 | 2025-06 | 2025-12 |
|---|---|---|---|---|
| REGNSKABSPERIODE | ||||
Startdato | 25.10.2021 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.07.2025 |
Sluttdato | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 30.06.2025 | 31.12.2025 |
| RESULTATREGNSKAB | ||||
Nettoomsætning | — | — | — | — |
Vareforbrug | — | — | — | — |
Øvrige omkostninger | — | — | — | — |
| -30 | -27 | -28 | -103 | |
Personaleomkostninger | — | — | — | — |
| — | -18 | -29 | -15 | |
Kapacitetsomkostninger | — | — | — | — |
| — | -45 | -57 | -117 | |
Finansielle indtægter | — | — | — | — |
Finansielle udgifter | — | — | — | — |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | — | — | — | — |
Finansielle poster netto | — | — | — | — |
Ordinært resultat | — | — | — | — |
Ekstraordinære poster | — | — | — | — |
| -47 | -63 | -138 | -129 | |
| -9 | -17 | -30 | -29 | |
Andre skatter | — | — | — | — |
| -38 | -46 | -108 | -100 | |
| BALANCEREGNSKAB | ||||
Goodwill | — | — | — | — |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | — | — | — | — |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | — | — | — | — |
| 803 | 803 | 803 | 803 | |
| — | 127 | 98 | 84 | |
Øvrige materielle anlægsaktiver | — | — | — | — |
| 803 | 931 | 902 | 887 | |
Kapitalandele | — | — | — | — |
Langfristede tilgodehavender | — | — | — | — |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | — | — | — | — |
Finansielle anlægsaktiver i alt | — | — | — | — |
| 803 | 931 | 902 | 887 | |
Varebeholdninger | — | — | — | — |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | — | — | — | — |
Tilgodehavender hos nærtstående parter | — | — | — | — |
Andre tilgodehavender | — | — | — | — |
Værdipapirer | — | — | — | — |
| 26 | 8 | 0 | 0 | |
| 34 | 26 | 46 | 75 | |
| 838 | 956 | 947 | 962 | |
| 40 | 40 | 40 | 40 | |
| -38 | -84 | -192 | -291 | |
Udbytte | — | — | — | — |
Øvrige reserver | — | — | — | — |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | — | — | — | — |
Minoritetsinteressernes andel | — | — | — | — |
| 2 | -44 | -152 | -251 | |
| — | 15 | 46 | 75 | |
Hensættelser i alt | — | — | — | — |
Langfristet gæld til realkreditinstitutter | — | — | — | — |
Langfristet gæld til banker | — | — | — | — |
Langfristet gæld til nærtstående parter | — | — | — | — |
Anden langfristet gæld | — | — | — | — |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | — | — | — | — |
Langfristet gæld i alt | — | — | — | — |
| 826 | 980 | 0 | — | |
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter | — | — | — | — |
Kortfristet gæld til banker | — | — | — | — |
Selskabsskat | — | — | — | — |
| 10 | 20 | 10 | 15 | |
Anden gæld | — | — | — | — |
| 836 | 1.000 | 1.099 | 1.214 | |
| 836 | 1.000 | 1.099 | 1.214 | |
| ANDET | ||||
| — | — | 0 | 0 | |
Regnskabsklasse | — | — | — | — |
Kilden oplyser ikke samme tal for "Aktiver i alt" (962) og "Passiver i alt" (1.214) for det nyeste år. Tallene er gengivet, som de står i indberetningen.