Virksomheder › Rostgaard Holding ApS
Rostgaard Holding ApS
CVR 42926310Jørgen Roedsvej 5, 4760 Vordingborg
I DRIFTAPSIkke-finansielle holdingselskaberVordingborg
Regnskab
Årets resultat (venstre søjle)Egenkapital (højre søjle)
Balancesum
2.576' DKK
Aktiver i alt, 1.000 kr. · 2025-06
Årets resultat
524' DKK
1.000 kr. · 2025-06
Egenkapital
1.060' DKK
1.000 kr. · 2025-06
Kortfristet gæld i alt
909' DKK
1.000 kr. · 2025-06
Nøgletallene er fra perioden 2025-06 (01.07.2024 – 30.06.2025).
Regnskabstal — CVR's standardopstilling
Alle beløb i DKK — vist i 1.000 kr.
| Post | 2023-06 | 2024-06 | 2025-06 |
|---|---|---|---|
| REGNSKABSPERIODE | |||
Startdato | 01.01.2022 | 01.07.2023 | 01.07.2024 |
Sluttdato | 30.06.2023 | 30.06.2024 | 30.06.2025 |
| RESULTATREGNSKAB | |||
Nettoomsætning | — | — | — |
Vareforbrug | — | — | — |
Øvrige omkostninger | — | — | — |
| -8 | -0 | -10 | |
| 0 | 0 | — | |
| — | -242 | — | |
Kapacitetsomkostninger | — | — | — |
| -8 | -243 | — | |
| — | — | 0 | |
| -15 | — | — | |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | — | — | — |
Finansielle poster netto | — | — | — |
Ordinært resultat | — | — | — |
Ekstraordinære poster | — | — | — |
| 531 | 399 | — | |
| 0 | 0 | — | |
Andre skatter | — | — | — |
| 531 | 399 | 524 | |
| BALANCEREGNSKAB | |||
| — | 969 | — | |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | — | — | — |
| — | 969 | — | |
Grunde og bygninger | — | — | — |
Andre anlæg og driftsmidler | — | — | — |
Øvrige materielle anlægsaktiver | — | — | — |
Materielle anlægsaktiver i alt | — | — | — |
Kapitalandele | — | — | — |
Langfristede tilgodehavender | — | — | — |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | — | — | — |
Finansielle anlægsaktiver i alt | — | — | — |
| 594 | 2.834 | 2.400 | |
Varebeholdninger | — | — | — |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | — | — | — |
Tilgodehavender hos nærtstående parter | — | — | — |
Andre tilgodehavender | — | — | — |
Værdipapirer | — | — | — |
| — | 176 | 176 | |
| — | 176 | 176 | |
| 594 | 3.010 | 2.576 | |
| 40 | 40 | 40 | |
| 531 | 930 | 1.020 | |
| 0 | 0 | — | |
Øvrige reserver | — | — | — |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | — | — | — |
Minoritetsinteressernes andel | — | — | — |
| 571 | 970 | 1.060 | |
Udskudt skat | — | — | — |
Hensættelser i alt | — | — | — |
Langfristet gæld til realkreditinstitutter | — | — | — |
Langfristet gæld til banker | — | — | — |
Langfristet gæld til nærtstående parter | — | — | — |
Anden langfristet gæld | — | — | — |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | — | — | — |
| — | — | 607 | |
Kortfristet gæld til nærtstående parter | — | — | — |
| — | — | 900 | |
| 23 | 0 | — | |
Selskabsskat | — | — | — |
| — | — | 9 | |
Anden gæld | — | — | — |
| 23 | 2.040 | 909 | |
| 23 | 2.040 | 1.516 | |
| ANDET | |||
| 0 | 0 | 0 | |
Regnskabsklasse | — | — | — |
Kilden oplyser ikke samme tal for "Aktiver i alt" (2.576) og "Passiver i alt" (1.516) for det nyeste år. Tallene er gengivet, som de står i indberetningen.
