Virksomheder › DPH1 ApS
DPH1 ApS
CVR 42972878Ørstedsvej 10, 8660 Skanderborg
I DRIFTAPSIkke-finansielle holdingselskaberSkanderborg
Deltagere og roller
| Rolle | Navn | Ejerandel | Stemmeret | Registreret | Gyldig |
|---|---|---|---|---|---|
| Direktør | Søren Bunk Jensen | — | — | — | 11.01.2022 · Nuværende |
| Stifter | BUNK HOLDING ApS | — | — | — | 11.01.2022 · Nuværende |
| Stifter | FYS HOLDING ApS | — | — | — | 11.01.2022 · Nuværende |
| Stifter | H.C. OLESEN INVEST ApS | — | — | — | 11.01.2022 · Nuværende |
| Stifter | Henrik Kristensen Invest ApS | — | — | — | 11.01.2022 · Nuværende |
| Stifter | HERLØV INVEST ApS | — | — | — | 11.01.2022 · Nuværende |
| Stifter | M.C. GADEBERG HOLDING ApS | — | — | — | 11.01.2022 · Nuværende |
| Revisor | EY Godkendt Revisionspartnerselskab | — | — | — | 11.01.2022 · Nuværende |
| REGISTRERET | BUNK HOLDING ApS | 33,3 % | 33,3 % | 19.06.2026 | Nuværende |
| REGISTRERET | FYS HOLDING ApS | 10,0 % | 10,0 % | — | Nuværende |
| REGISTRERET | H.C. OLESEN INVEST ApS | 10,0 % | 10,0 % | — | Nuværende |
| REGISTRERET | Henrik Kristensen Invest ApS | 10,0 % | 10,0 % | — | Nuværende |
| REGISTRERET | M.C. GADEBERG HOLDING ApS | 33,3 % | 33,3 % | 19.06.2026 | Nuværende |
