Virksomheder › LBN BidCo ApS
LBN BidCo ApS
CVR 42995061Gugvej 70, 9210 Aalborg SØ
I DRIFTAPSIkke-finansielle holdingselskaberAalborg
Regnskab
Årets resultat (venstre søjle)Egenkapital (højre søjle)
Virksomheder › LBN BidCo ApS
Gugvej 70, 9210 Aalborg SØ
Nøgletallene er fra perioden 2025-12 (01.01.2025 – 31.12.2025).
Alle beløb i DKK — vist i 1.000 kr.
| Post | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | 2025-12 |
|---|---|---|---|---|
| REGNSKABSPERIODE | ||||
Startdato | 21.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 |
Sluttdato | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.12.2025 |
| RESULTATREGNSKAB | ||||
Nettoomsætning | — | — | — | — |
Vareforbrug | — | — | — | — |
Øvrige omkostninger | — | — | — | — |
| -6.186 | -26 | -31 | -34 | |
Personaleomkostninger | — | — | — | — |
Afskrivninger | — | — | — | — |
Kapacitetsomkostninger | — | — | — | — |
| -6.186 | -26 | -31 | -34 | |
| 1 | 5 | -1 | 1 | |
Finansielle udgifter | — | — | — | — |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | — | — | — | — |
Finansielle poster netto | — | — | — | — |
Ordinært resultat | — | — | — | — |
Ekstraordinære poster | — | — | — | — |
| -15.345 | -8.563 | -6.293 | 5.647 | |
| — | -1.726 | -1.481 | -9 | |
Andre skatter | — | — | — | — |
| -14.223 | -6.837 | -4.812 | 5.638 | |
| BALANCEREGNSKAB | ||||
Goodwill | — | — | — | — |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | — | — | — | — |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | — | — | — | — |
Grunde og bygninger | — | — | — | — |
Andre anlæg og driftsmidler | — | — | — | — |
Øvrige materielle anlægsaktiver | — | — | — | — |
Materielle anlægsaktiver i alt | — | — | — | — |
Kapitalandele | — | — | — | — |
Langfristede tilgodehavender | — | — | — | — |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | — | — | — | — |
Finansielle anlægsaktiver i alt | — | — | — | — |
| 103.569 | 103.419 | 103.868 | 101.715 | |
Varebeholdninger | — | — | — | — |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | — | — | — | — |
| — | — | — | 265 | |
Andre tilgodehavender | — | — | — | — |
Værdipapirer | — | — | — | — |
| 29 | 29 | 113 | 113 | |
| 3.550 | 2.855 | 3.168 | 4.674 | |
| 107.119 | 106.274 | 107.036 | 106.389 | |
| 40 | 40 | 40 | 40 | |
| 14.449 | 7.613 | 104.252 | 102.090 | |
Udbytte | — | — | — | — |
Øvrige reserver | — | — | — | — |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | — | — | — | — |
Minoritetsinteressernes andel | — | — | — | — |
| 14.489 | 7.653 | 104.292 | 102.130 | |
Udskudt skat | — | — | — | — |
Hensættelser i alt | — | — | — | — |
Langfristet gæld til realkreditinstitutter | — | — | — | — |
Langfristet gæld til banker | — | — | — | — |
| 90.229 | 97.453 | 0 | — | |
Anden langfristet gæld | — | — | — | — |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | — | — | — | — |
| 90.229 | 97.453 | 0 | — | |
| 2.401 | 1.168 | 2.371 | 2.006 | |
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter | — | — | — | — |
Kortfristet gæld til banker | — | — | — | — |
| — | — | 373 | 2.253 | |
Varekreditorer | — | — | — | — |
Anden gæld | — | — | — | — |
| 2.401 | 1.168 | 2.744 | 4.259 | |
| 92.630 | 98.621 | 2.744 | 4.259 | |
| ANDET | ||||
| — | — | — | 0 | |
Regnskabsklasse | — | — | — | — |
Kilden oplyser ikke samme tal for "Aktiver i alt" (106.389) og "Passiver i alt" (4.259) for det nyeste år. Tallene er gengivet, som de står i indberetningen.