Virksomheder › ABM Nortek ApS
ABM Nortek ApS
CVR 43080725Gugvej 140, 9210 Aalborg SØ
I DRIFTAPSEngroshandel med radio og tv, fotografiske og optiske artiklerAalborg
Regnskab
Årets resultat (venstre søjle)Egenkapital (højre søjle)
Virksomheder › ABM Nortek ApS
Gugvej 140, 9210 Aalborg SØ
Nøgletallene er fra perioden 2025-12 (01.01.2025 – 31.12.2025).
Alle beløb i DKK — vist i 1.000 kr.
| Post | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | 2025-12 |
|---|---|---|---|---|
| REGNSKABSPERIODE | ||||
Startdato | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 |
Sluttdato | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.12.2025 |
| RESULTATREGNSKAB | ||||
Nettoomsætning | — | — | — | — |
Vareforbrug | — | — | — | — |
Øvrige omkostninger | — | — | — | — |
| 3.817 | 3.817 | 3.186 | 2.921 | |
| -3.210 | -3.210 | -2.535 | -2.131 | |
| -488 | -488 | -521 | -488 | |
Kapacitetsomkostninger | — | — | — | — |
| 119 | 119 | 130 | 33 | |
| 37 | 37 | 3 | 5 | |
Finansielle udgifter | — | — | — | — |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | — | — | — | — |
Finansielle poster netto | — | — | — | — |
Ordinært resultat | — | — | — | — |
Ekstraordinære poster | — | — | — | — |
| 3 | 3 | 7 | -52 | |
| -2 | -2 | -4 | -10 | |
Andre skatter | — | — | — | — |
| 1 | 1 | 3 | -42 | |
| BALANCEREGNSKAB | ||||
| 4.393 | 3.905 | 3.417 | 2.929 | |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | — | — | — | — |
| 4.393 | 3.905 | 3.417 | 2.929 | |
Grunde og bygninger | — | — | — | — |
| — | 1.017 | 1.884 | 0 | |
Øvrige materielle anlægsaktiver | — | — | — | — |
| — | 1.017 | 1.884 | 0 | |
Kapitalandele | — | — | — | — |
Langfristede tilgodehavender | — | — | — | — |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | — | — | — | — |
Finansielle anlægsaktiver i alt | — | — | — | — |
| 4.446 | 4.981 | 5.361 | 2.991 | |
| 4.541 | 4.444 | 3.339 | 2.035 | |
| 314 | 468 | 781 | 444 | |
| 6 | 328 | 0 | 263 | |
| 25 | 5 | 4 | 0 | |
Værdipapirer | — | — | — | — |
| 1.760 | 559 | 0 | 2.057 | |
| 6.784 | 5.835 | 4.145 | 4.882 | |
| 11.230 | 10.815 | 9.506 | 7.873 | |
| 40 | 40 | 40 | 40 | |
| 7.190 | 6.393 | 5.688 | 4.647 | |
| 1.000 | 800 | 0 | 1.000 | |
Øvrige reserver | — | — | — | — |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | — | — | — | — |
Minoritetsinteressernes andel | — | — | — | — |
| 8.230 | 7.233 | 5.728 | 5.687 | |
Udskudt skat | — | — | — | — |
| 997 | 914 | 736 | 691 | |
Langfristet gæld til realkreditinstitutter | — | — | — | — |
| — | — | — | 0 | |
Langfristet gæld til nærtstående parter | — | — | — | — |
Anden langfristet gæld | — | — | — | — |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | — | — | — | — |
| — | 708 | 1.254 | 0 | |
| — | — | 45 | 0 | |
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter | — | — | — | — |
| — | — | — | 0 | |
| — | — | 10 | 0 | |
| 412 | 439 | 346 | 379 | |
| 1.511 | 1.376 | 1.029 | — | |
| 2.004 | 1.960 | 1.788 | 1.495 | |
| 2.004 | 2.668 | 3.042 | 1.495 | |
| ANDET | ||||
| 0 | 7 | 7 | 6 | |
Regnskabsklasse | — | — | — | — |
Kilden oplyser ikke samme tal for "Aktiver i alt" (7.873) og "Passiver i alt" (1.495) for det nyeste år — summen af linjerne ovenfor er 7.873 (beregnet af de viste linjer). Tallene er gengivet, som de står i indberetningen.