Virksomheder › NextTier ApS
NextTier ApS
CVR 43080997Falkoner Alle 1, 2000 Frederiksberg
I DRIFTAPSComputerprogrammeringFrederiksberg
Regnskab
Årets resultat (venstre søjle)Egenkapital (højre søjle)
Balancesum
34' DKK
Aktiver i alt, 1.000 kr. · 2025-09
Årets resultat
-126' DKK
1.000 kr. · 2025-09
Egenkapital
-83' DKK
1.000 kr. · 2025-09
Kortfristet gæld i alt
117' DKK
1.000 kr. · 2025-09
Nøgletallene er fra perioden 2025-09 (01.10.2024 – 30.09.2025).
Regnskabstal — CVR's standardopstilling
Alle beløb i DKK — vist i 1.000 kr.
| Post | 2022-09 | 2023-09 | 2024-09 | 2025-09 |
|---|---|---|---|---|
| REGNSKABSPERIODE | ||||
Startdato | 15.02.2022 | 01.10.2022 | 01.10.2023 | 01.10.2024 |
Sluttdato | 30.09.2022 | 30.09.2023 | 30.09.2024 | 30.09.2025 |
| RESULTATREGNSKAB | ||||
Nettoomsætning | — | — | — | — |
Vareforbrug | — | — | — | — |
Øvrige omkostninger | — | — | — | — |
| -16 | -931 | -853 | -123 | |
| -179 | -1.099 | -860 | -1 | |
Afskrivninger | — | — | — | — |
Kapacitetsomkostninger | — | — | — | — |
| -320 | -2.030 | -2.172 | -125 | |
Finansielle indtægter | — | — | — | — |
Finansielle udgifter | — | — | — | — |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | — | — | — | — |
Finansielle poster netto | — | — | — | — |
Ordinært resultat | — | — | — | — |
Ekstraordinære poster | — | — | — | — |
| -320 | -2.030 | -2.308 | -126 | |
| — | — | -465 | 0 | |
Andre skatter | — | — | — | — |
| -320 | -2.030 | -1.842 | -126 | |
| BALANCEREGNSKAB | ||||
Goodwill | — | — | — | — |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | — | — | — | — |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | — | — | — | — |
Grunde og bygninger | — | — | — | — |
Andre anlæg og driftsmidler | — | — | — | — |
Øvrige materielle anlægsaktiver | — | — | — | — |
Materielle anlægsaktiver i alt | — | — | — | — |
Kapitalandele | — | — | — | — |
Langfristede tilgodehavender | — | — | — | — |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | — | — | — | — |
Finansielle anlægsaktiver i alt | — | — | — | — |
Anlægsaktiver i alt | — | — | — | — |
Varebeholdninger | — | — | — | — |
| — | 176 | 0 | — | |
Tilgodehavender hos nærtstående parter | — | — | — | — |
| 239 | 424 | 44 | 26 | |
Værdipapirer | — | — | — | — |
| — | 90 | 70 | 8 | |
| 239 | 697 | 114 | 34 | |
| 239 | 697 | 114 | 34 | |
| 80 | 80 | 80 | 20 | |
| -320 | -2.350 | -4.192 | -103 | |
Udbytte | — | — | — | — |
Øvrige reserver | — | — | — | — |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | — | — | — | — |
Minoritetsinteressernes andel | — | — | — | — |
| -240 | -2.270 | -4.112 | -83 | |
Udskudt skat | — | — | — | — |
Hensættelser i alt | — | — | — | — |
Langfristet gæld til realkreditinstitutter | — | — | — | — |
Langfristet gæld til banker | — | — | — | — |
Langfristet gæld til nærtstående parter | — | — | — | — |
Anden langfristet gæld | — | — | — | — |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | — | — | — | — |
Langfristet gæld i alt | — | — | — | — |
| 365 | 2.666 | 4.082 | 32 | |
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter | — | — | — | — |
| 4 | 0 | — | — | |
Selskabsskat | — | — | — | — |
| 66 | 104 | 106 | 24 | |
| 44 | — | — | — | |
| 480 | 2.967 | 4.226 | 117 | |
| 480 | 2.967 | 4.226 | 117 | |
| ANDET | ||||
| 2 | 3 | 2 | 0 | |
Regnskabsklasse | — | — | — | Regnskabsklasse B |
Kilden oplyser ikke samme tal for "Aktiver i alt" (34) og "Passiver i alt" (117) for det nyeste år. Tallene er gengivet, som de står i indberetningen.
