Virksomheder › Mindegaard FirstGen ApS
Mindegaard FirstGen ApS
CVR 43193627Strandgade 87, D, 1401 København K
I DRIFTAPSIkke-finansielle holdingselskaberKøbenhavn
Regnskab
Årets resultat (venstre søjle)Egenkapital (højre søjle)
Balancesum
123.776' DKK
Aktiver i alt, 1.000 kr. · 2025-06
Årets resultat
1.686' DKK
1.000 kr. · 2025-06
Egenkapital
123.549' DKK
1.000 kr. · 2025-06
Kortfristet gæld i alt
227' DKK
1.000 kr. · 2025-06
Nøgletallene er fra perioden 2025-06 (01.07.2024 – 30.06.2025).
Regnskabstal — CVR's standardopstilling
Alle beløb i DKK — vist i 1.000 kr.
| Post | 2022-06 | 2023-06 | 2024-06 | 2025-06 |
|---|---|---|---|---|
| REGNSKABSPERIODE | ||||
Startdato | 01.07.2021 | 01.07.2022 | 01.07.2023 | 01.07.2024 |
Sluttdato | 30.06.2022 | 30.06.2023 | 30.06.2024 | 30.06.2025 |
| RESULTATREGNSKAB | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vareforbrug | — | — | — | — |
Øvrige omkostninger | — | — | — | — |
Bruttofortjeneste | — | — | — | — |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kapacitetsomkostninger | — | — | — | — |
| -73 | -118 | -104 | -93 | |
| 0 | 6 | 438 | 710 | |
Finansielle udgifter | — | — | — | — |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | — | — | — | — |
Finansielle poster netto | — | — | — | — |
Ordinært resultat | — | — | — | — |
Ekstraordinære poster | — | — | — | — |
| -73 | 8.863 | 331 | 1.822 | |
| -16 | -28 | -73 | -136 | |
Andre skatter | — | — | — | — |
| -57 | 8.891 | 258 | 1.686 | |
| BALANCEREGNSKAB | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | — | — | — | — |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | — | — | — | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige materielle anlægsaktiver | — | — | — | — |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kapitalandele | — | — | — | — |
Langfristede tilgodehavender | — | — | — | — |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | — | — | — | — |
Finansielle anlægsaktiver i alt | — | — | — | — |
| 126.970 | 126.970 | 126.970 | 122.781 | |
| 0 | — | — | — | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | — | — | 894 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
Værdipapirer | — | — | — | — |
| 0 | 38 | 180 | 101 | |
| 16 | 2.908 | 3.293 | 995 | |
| 126.986 | 129.878 | 130.263 | 123.776 | |
| 40 | 40 | 40 | 40 | |
| 126.873 | 129.764 | 130.023 | 123.509 | |
| 0 | 0 | — | 0 | |
Øvrige reserver | — | — | — | — |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | — | — | — | — |
Minoritetsinteressernes andel | — | — | — | — |
| 126.913 | 129.804 | 130.063 | 123.549 | |
| — | 28 | 0 | — | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld til realkreditinstitutter | — | — | — | — |
Langfristet gæld til banker | — | — | — | — |
| — | — | 103 | 0 | |
Anden langfristet gæld | — | — | — | — |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | — | — | — | — |
| — | — | 103 | 0 | |
Kortfristet gæld til nærtstående parter | — | — | — | — |
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter | — | — | — | — |
Kortfristet gæld til banker | — | — | — | — |
| 0 | 0 | 25 | 154 | |
| 73 | 74 | 72 | 73 | |
| 0 | 0 | — | — | |
| 73 | 74 | 97 | 227 | |
| 73 | 74 | 200 | 227 | |
| ANDET | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
Regnskabsklasse | — | — | — | Regnskabsklasse C, stor virksomhed |
Kilden oplyser ikke samme tal for "Aktiver i alt" (123.776) og "Passiver i alt" (227) for det nyeste år — summen af linjerne ovenfor er 123.776 (beregnet af de viste linjer). Tallene er gengivet, som de står i indberetningen.
