Virksomheder › DAFA MIIP ApS
DAFA MIIP ApS
CVR 43231227Holmstrupgårdvej 12, 8220 Brabrand
I DRIFTAPSIkke-finansielle holdingselskaberAarhus
Deltagere og roller
| Rolle | Navn | Ejerandel | Stemmeret | Registreret | Gyldig |
|---|---|---|---|---|---|
| Direktør | Jens Jørgen Hahn-Petersen | — | — | — | 02.05.2022 · Nuværende |
| Direktør | Peter Ryttergaard | — | — | — | 02.05.2022 · Nuværende |
| Direktør | Rasmus Philip Buhl Lokvig | — | — | — | 02.05.2022 · Nuværende |
| Direktør | Vilhelm Eigil Hahn-Petersen | — | — | — | 02.05.2022 · Nuværende |
| Stifter | CC DAFA Invest ApS | — | — | — | 02.05.2022 · Nuværende |
| Revisor | PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB | — | — | — | 17.11.2022 · Nuværende |
| REGISTRERET | AVH Development ApS | 5,0 % | 0,0 % | 18.12.2025 | Nuværende |
| REGISTRERET | CASURO Holding ApS | 10,0 % | 0,0 % | 31.12.2025 | Nuværende |
| REGISTRERET | CC DAFA Invest ApS | 0,0 % | 100,0 % | — | Nuværende |
| REGISTRERET | Eivind Drachmann Kolding | 15,0 % | 0,0 % | 15.12.2025 | Nuværende |
| REGISTRERET | KBN Invest ApS | 10,0 % | 0,0 % | 18.12.2025 | Nuværende |
| REGISTRERET | Kirkegaard Invest II ApS | 33,3 % | 0,0 % | 31.12.2025 | Nuværende |
| REGISTRERET | Thunderball Holding ApS | 5,0 % | 0,0 % | 18.12.2025 | Nuværende |
