Virksomheder › SRM888 Holding ApS
SRM888 Holding ApS
CVR 43497359Søndre Kongevej 9, 9400 Nørresundby
I DRIFTAPSIkke-finansielle holdingselskaberAalborg
Regnskab
Årets resultat (venstre søjle)Egenkapital (højre søjle)
Virksomheder › SRM888 Holding ApS
Søndre Kongevej 9, 9400 Nørresundby
Nøgletallene er fra perioden 2025-12 (01.01.2025 – 31.12.2025).
Alle beløb i DKK — vist i 1.000 kr.
| Post | 2023-12 | 2024-12 | 2025-12 |
|---|---|---|---|
| REGNSKABSPERIODE | |||
Startdato | 03.09.2022 | 01.01.2024 | 01.01.2025 |
Sluttdato | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.12.2025 |
| RESULTATREGNSKAB | |||
Nettoomsætning | — | — | — |
Vareforbrug | — | — | — |
Øvrige omkostninger | — | — | — |
| — | -7 | -6 | |
Personaleomkostninger | — | — | — |
Afskrivninger | — | — | — |
Kapacitetsomkostninger | — | — | — |
| — | -7 | -6 | |
| — | 4 | 4 | |
| — | -6 | -1 | |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | — | — | — |
Finansielle poster netto | — | — | — |
Ordinært resultat | — | — | — |
Ekstraordinære poster | — | — | — |
| 667 | 1.129 | 63 | |
| — | -0 | 0 | |
Andre skatter | — | — | — |
| 667 | 1.130 | 63 | |
| BALANCEREGNSKAB | |||
Goodwill | — | — | — |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | — | — | — |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | — | — | — |
Grunde og bygninger | — | — | — |
Andre anlæg og driftsmidler | — | — | — |
Øvrige materielle anlægsaktiver | — | — | — |
Materielle anlægsaktiver i alt | — | — | — |
Kapitalandele | — | — | — |
Langfristede tilgodehavender | — | — | — |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | — | — | — |
Finansielle anlægsaktiver i alt | — | — | — |
| 1.259 | 2.036 | 761 | |
Varebeholdninger | — | — | — |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | — | — | — |
| — | 721 | 527 | |
Andre tilgodehavender | — | — | — |
Værdipapirer | — | — | — |
| — | 3 | 7 | |
| 71 | 1.129 | 687 | |
| 1.329 | 3.166 | 1.448 | |
| 40 | 40 | 40 | |
| — | 876 | 868 | |
| 61 | 68 | 68 | |
Øvrige reserver | — | — | — |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | — | — | — |
Minoritetsinteressernes andel | — | — | — |
| 1.259 | 2.327 | 982 | |
Udskudt skat | — | — | — |
Hensættelser i alt | — | — | — |
Langfristet gæld til realkreditinstitutter | — | — | — |
Langfristet gæld til banker | — | — | — |
Langfristet gæld til nærtstående parter | — | — | — |
Anden langfristet gæld | — | — | — |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | — | — | — |
Langfristet gæld i alt | — | — | — |
| — | 460 | 460 | |
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter | — | — | — |
Kortfristet gæld til banker | — | — | — |
| 71 | 301 | 0 | |
| — | — | 6 | |
Anden gæld | — | — | — |
| 71 | 838 | 466 | |
| 71 | 838 | 466 | |
| ANDET | |||
| — | 0 | 0 | |
Regnskabsklasse | — | — | — |
Kilden oplyser ikke samme tal for "Aktiver i alt" (1.448) og "Passiver i alt" (466) for det nyeste år. Tallene er gengivet, som de står i indberetningen.