Virksomheder › Ligamore ApS
Ligamore ApS
CVR 43654845Forchhammersvej 13, 1920 Frederiksberg C
I DRIFTAPSForbehandling og spinding af tekstilfibreFrederiksberg
Deltagere og roller
| Rolle | Navn | Ejerandel | Stemmeret | Registreret | Gyldig |
|---|---|---|---|---|---|
| Direktør | Thomas Erik Hønger Callisen | — | — | — | 15.11.2022 · Nuværende |
| Stifter | Call Initiatives ApS | — | — | — | 15.11.2022 · Nuværende |
| Stifter | IPTector Assets ApS | — | — | — | 15.11.2022 · Nuværende |
| REGISTRERET | Call Initiatives ApS | 66,7 % | 66,7 % | — | Nuværende |
| REGISTRERET | IPTector Assets ApS | 20,0 % | 20,0 % | — | Nuværende |
