Virksomheder › VPE8800 ApS
VPE8800 ApS
CVR 43918869Asmild Mark 1, 8800 Viborg
I DRIFTAPSUdlejning af erhvervsejendommeViborg
Regnskab
Årets resultat (venstre søjle)Egenkapital (højre søjle)
Virksomheder › VPE8800 ApS
Asmild Mark 1, 8800 Viborg
Nøgletallene er fra perioden 2025-12 (01.01.2025 – 31.12.2025).
Alle beløb i DKK — vist i 1.000 kr.
| Post | 2023-12 | 2024-12 | 2025-12 |
|---|---|---|---|
| REGNSKABSPERIODE | |||
Startdato | 15.03.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 |
Sluttdato | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.12.2025 |
| RESULTATREGNSKAB | |||
Nettoomsætning | — | — | — |
Vareforbrug | — | — | — |
Øvrige omkostninger | — | — | — |
| 1.870 | 1.576 | 1.912 | |
Personaleomkostninger | — | — | — |
| -18 | -119 | -132 | |
Kapacitetsomkostninger | — | — | — |
| 327 | 1.457 | 1.780 | |
| — | 16 | 15 | |
Finansielle udgifter | — | — | — |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | — | — | — |
Finansielle poster netto | — | — | — |
Ordinært resultat | — | — | — |
Ekstraordinære poster | — | — | — |
| 70 | 673 | 1.284 | |
| -17 | -150 | -291 | |
Andre skatter | — | — | — |
| 53 | 523 | 993 | |
| BALANCEREGNSKAB | |||
Goodwill | — | — | — |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | — | — | — |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | — | — | — |
| 22.993 | 23.513 | 23.381 | |
Andre anlæg og driftsmidler | — | — | — |
Øvrige materielle anlægsaktiver | — | — | — |
| 22.993 | 23.513 | 23.381 | |
Kapitalandele | — | — | — |
Langfristede tilgodehavender | — | — | — |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | — | — | — |
Finansielle anlægsaktiver i alt | — | — | — |
| 22.993 | 23.513 | 23.381 | |
Varebeholdninger | — | — | — |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | — | — | — |
| 235 | 0 | 102 | |
| 1.028 | 0 | — | |
Værdipapirer | — | — | — |
| — | 2.458 | 1.610 | |
| 1.311 | 2.458 | 1.713 | |
| 24.303 | 25.971 | 25.094 | |
| 100 | 100 | 100 | |
| 10.053 | 10.577 | 11.569 | |
Udbytte | — | — | — |
Øvrige reserver | — | — | — |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | — | — | — |
Minoritetsinteressernes andel | — | — | — |
| 10.153 | 10.677 | 11.669 | |
Udskudt skat | — | — | — |
| 34 | 184 | 423 | |
Langfristet gæld til realkreditinstitutter | — | — | — |
Langfristet gæld til banker | — | — | — |
Langfristet gæld til nærtstående parter | — | — | — |
Anden langfristet gæld | — | — | — |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | — | — | — |
| — | 10.124 | 10.662 | |
| 4.145 | 4.105 | 1.240 | |
| — | 416 | 457 | |
| 9.834 | 0 | — | |
| — | — | 118 | |
| 137 | 18 | 18 | |
Anden gæld | — | — | — |
| 14.115 | 4.986 | 2.339 | |
| 14.115 | 15.110 | 13.002 | |
| ANDET | |||
| 0 | 0 | 0 | |
Regnskabsklasse | — | — | — |
Kilden oplyser ikke samme tal for "Aktiver i alt" (25.094) og "Passiver i alt" (13.002) for det nyeste år — summen af linjerne ovenfor er 25.094 (beregnet af de viste linjer). Tallene er gengivet, som de står i indberetningen.