Virksomheder › ARADNK ApS
ARADNK ApS
CVR 43984446Alexandriagade 8, 2150 Nordhavn
I DRIFTAPSIkke-finansielle holdingselskaberKøbenhavn
Regnskab
Årets resultat (venstre søjle)Egenkapital (højre søjle)
Balancesum
70.402' DKK
Aktiver i alt, 1.000 kr. · 2025-12
Årets resultat
-128' DKK
1.000 kr. · 2025-12
Egenkapital
69.848' DKK
1.000 kr. · 2025-12
Kortfristet gæld i alt
554' DKK
1.000 kr. · 2025-12
Nøgletallene er fra perioden 2025-12 (01.01.2025 – 31.12.2025).
Regnskabstal — CVR's standardopstilling
Alle beløb i DKK — vist i 1.000 kr.
| Post | 2023-12 | 2024-12 | 2025-12 |
|---|---|---|---|
| REGNSKABSPERIODE | |||
Startdato | 14.04.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 |
Sluttdato | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.12.2025 |
| RESULTATREGNSKAB | |||
Nettoomsætning | — | — | — |
Vareforbrug | — | — | — |
Øvrige omkostninger | — | — | — |
| -31 | -36 | -140 | |
Personaleomkostninger | — | — | — |
Afskrivninger | — | — | — |
Kapacitetsomkostninger | — | — | — |
| -31 | -36 | -140 | |
| 4 | 0 | 12 | |
Finansielle udgifter | — | — | — |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | — | — | — |
Finansielle poster netto | — | — | — |
Ordinært resultat | — | — | — |
Ekstraordinære poster | — | — | — |
| -27 | -36 | -128 | |
Skat af årets resultat | — | — | — |
Andre skatter | — | — | — |
| -27 | -36 | -128 | |
| BALANCEREGNSKAB | |||
Goodwill | — | — | — |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | — | — | — |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | — | — | — |
Grunde og bygninger | — | — | — |
Andre anlæg og driftsmidler | — | — | — |
Øvrige materielle anlægsaktiver | — | — | — |
Materielle anlægsaktiver i alt | — | — | — |
Kapitalandele | — | — | — |
Langfristede tilgodehavender | — | — | — |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | — | — | — |
Finansielle anlægsaktiver i alt | — | — | — |
| 70.000 | 70.000 | 70.000 | |
Varebeholdninger | — | — | — |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | — | — | — |
Tilgodehavender hos nærtstående parter | — | — | — |
Andre tilgodehavender | — | — | — |
Værdipapirer | — | — | — |
| 44 | 12 | 402 | |
| 44 | 12 | 402 | |
| 70.044 | 70.012 | 70.402 | |
| 65 | 65 | 65 | |
| 69.947 | 69.912 | 69.783 | |
Udbytte | — | — | — |
Øvrige reserver | — | — | — |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | — | — | — |
Minoritetsinteressernes andel | — | — | — |
| 70.013 | 69.977 | 69.848 | |
Udskudt skat | — | — | — |
Hensættelser i alt | — | — | — |
Langfristet gæld til realkreditinstitutter | — | — | — |
Langfristet gæld til banker | — | — | — |
Langfristet gæld til nærtstående parter | — | — | — |
Anden langfristet gæld | — | — | — |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | — | — | — |
Langfristet gæld i alt | — | — | — |
| — | — | 519 | |
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter | — | — | — |
Kortfristet gæld til banker | — | — | — |
Selskabsskat | — | — | — |
| 31 | 35 | 35 | |
Anden gæld | — | — | — |
| 31 | 35 | 554 | |
| 31 | 35 | 554 | |
| ANDET | |||
| — | — | 0 | |
Regnskabsklasse | — | Regnskabsklasse B | — |
Kilden oplyser ikke samme tal for "Aktiver i alt" (70.402) og "Passiver i alt" (554) for det nyeste år. Tallene er gengivet, som de står i indberetningen.
