Virksomheder › DNTL Holding ApS
DNTL Holding ApS
CVR 44137526Dybesøvej 43, 4581 Rørvig
Telefon dntl@dntl.dk
I DRIFTAPSIkke-finansielle holdingselskaberOdsherred
Regnskab
Årets resultat (venstre søjle)Egenkapital (højre søjle)
Virksomheder › DNTL Holding ApS
Dybesøvej 43, 4581 Rørvig
Telefon dntl@dntl.dk
Nøgletallene er fra perioden 2025-12 (01.01.2025 – 31.12.2025).
Alle beløb i DKK — vist i 1.000 kr.
| Post | 2023-12 | 2024-12 | 2025-12 |
|---|---|---|---|
| REGNSKABSPERIODE | |||
Startdato | 22.06.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 |
Sluttdato | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.12.2025 |
| RESULTATREGNSKAB | |||
Nettoomsætning | — | — | — |
Vareforbrug | — | — | — |
Øvrige omkostninger | — | — | — |
| -6 | -6 | -24 | |
Personaleomkostninger | — | — | — |
Afskrivninger | — | — | — |
Kapacitetsomkostninger | — | — | — |
| -6 | -6 | -24 | |
| 26 | 26 | 41 | |
Finansielle udgifter | — | — | — |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | — | — | — |
Finansielle poster netto | — | — | — |
Ordinært resultat | — | — | — |
Ekstraordinære poster | — | — | — |
| 667 | 667 | 953 | |
| -7 | -7 | -1 | |
Andre skatter | — | — | — |
| 674 | 674 | 951 | |
| BALANCEREGNSKAB | |||
Goodwill | — | — | — |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | — | — | — |
| — | — | 0 | |
Grunde og bygninger | — | — | — |
Andre anlæg og driftsmidler | — | — | — |
Øvrige materielle anlægsaktiver | — | — | — |
| — | — | 0 | |
Kapitalandele | — | — | — |
Langfristede tilgodehavender | — | — | — |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | — | — | — |
Finansielle anlægsaktiver i alt | — | — | — |
| 1.560 | 2.397 | 2.355 | |
| — | — | 0 | |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | — | — | — |
| 3.500 | 0 | — | |
| — | 20 | 0 | |
Værdipapirer | — | — | — |
| 3.532 | 3.779 | 4.779 | |
| 7.128 | 4.034 | 5.047 | |
| 8.687 | 6.432 | 7.402 | |
| 40 | 40 | — | |
| 4.175 | 5.617 | 6.449 | |
| 122 | 135 | 159 | |
Øvrige reserver | — | — | — |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | — | — | — |
Minoritetsinteressernes andel | — | — | — |
| 5.035 | 5.792 | 6.608 | |
Udskudt skat | — | — | — |
| — | — | 0 | |
Langfristet gæld til realkreditinstitutter | — | — | — |
Langfristet gæld til banker | — | — | — |
Langfristet gæld til nærtstående parter | — | — | — |
Anden langfristet gæld | — | — | — |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | — | — | — |
| — | — | 0 | |
| 3.557 | 471 | 770 | |
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter | — | — | — |
Kortfristet gæld til banker | — | — | — |
| 88 | 162 | 10 | |
| 6 | 6 | 0 | |
Anden gæld | — | — | — |
| 3.652 | 640 | 794 | |
| 3.652 | 640 | 794 | |
| ANDET | |||
| 0 | 0 | 2 | |
Regnskabsklasse | — | — | — |
Kilden oplyser ikke samme tal for "Aktiver i alt" (7.402) og "Passiver i alt" (794) for det nyeste år — summen af linjerne ovenfor er 7.402 (beregnet af de viste linjer). Tallene er gengivet, som de står i indberetningen.