Virksomheder › Duo ApS
Duo ApS
CVR 44450844Ebeltoftvej 54, A, 8410 Rønde
I DRIFTAPSFremstilling af friske bageriprodukterSyddjurs
Regnskab
Årets resultat (venstre søjle)Egenkapital (højre søjle)
Balancesum
1.219' DKK
Aktiver i alt, 1.000 kr. · 2025-12
Årets resultat
293' DKK
1.000 kr. · 2025-12
Egenkapital
769' DKK
1.000 kr. · 2025-12
Kortfristet gæld i alt
447' DKK
1.000 kr. · 2025-12
Nøgletallene er fra perioden 2025-12 (01.01.2025 – 31.12.2025).
Regnskabstal — CVR's standardopstilling
Alle beløb i DKK — vist i 1.000 kr.
| Post | 2024-12 | 2025-12 |
|---|---|---|
| REGNSKABSPERIODE | ||
Startdato | 22.11.2023 | 01.01.2025 |
Sluttdato | 31.12.2024 | 31.12.2025 |
| RESULTATREGNSKAB | ||
Nettoomsætning | — | — |
Vareforbrug | — | — |
Øvrige omkostninger | — | — |
| 2.040 | 3.137 | |
| -1.206 | -2.617 | |
| -80 | -124 | |
Kapacitetsomkostninger | — | — |
| 755 | 396 | |
Finansielle indtægter | — | — |
Finansielle udgifter | — | — |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | — | — |
Finansielle poster netto | — | — |
Ordinært resultat | — | — |
Ekstraordinære poster | — | — |
| 725 | 380 | |
| -160 | -87 | |
Andre skatter | — | — |
| 566 | 293 | |
| BALANCEREGNSKAB | ||
Goodwill | — | — |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | — | — |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | — | — |
Grunde og bygninger | — | — |
| 331 | 358 | |
Øvrige materielle anlægsaktiver | — | — |
| 331 | 358 | |
Kapitalandele | — | — |
Langfristede tilgodehavender | — | — |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | — | — |
Finansielle anlægsaktiver i alt | — | — |
| 349 | 376 | |
Varebeholdninger | — | — |
| 4 | 23 | |
Tilgodehavender hos nærtstående parter | — | — |
| 110 | 154 | |
Værdipapirer | — | — |
| 682 | 666 | |
| 796 | 843 | |
| 1.145 | 1.219 | |
| 40 | 40 | |
| 436 | 570 | |
| 135 | 159 | |
Øvrige reserver | — | — |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | — | — |
Minoritetsinteressernes andel | — | — |
| 611 | 769 | |
Udskudt skat | — | — |
| 5 | 3 | |
Langfristet gæld til realkreditinstitutter | — | — |
Langfristet gæld til banker | — | — |
Langfristet gæld til nærtstående parter | — | — |
Anden langfristet gæld | — | — |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | — | — |
Langfristet gæld i alt | — | — |
Kortfristet gæld til nærtstående parter | — | — |
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter | — | — |
Kortfristet gæld til banker | — | — |
| 154 | 89 | |
| 15 | 67 | |
Anden gæld | — | — |
| 529 | 447 | |
| 529 | 447 | |
| ANDET | ||
Antal ansatte | — | — |
Regnskabsklasse | — | Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed |
Kilden oplyser ikke samme tal for "Aktiver i alt" (1.219) og "Passiver i alt" (447) for det nyeste år. Tallene er gengivet, som de står i indberetningen.
