Virksomheder › PP Logistik ApS
PP Logistik ApS
CVR 44490706Viengevej 6, A, 8240 Risskov
Telefon 42342733E-mail pplogistik@outlook.dk
I DRIFTAPSVejgodstransportAarhus
Regnskab
Årets resultat (venstre søjle)Egenkapital (højre søjle)
Virksomheder › PP Logistik ApS
Viengevej 6, A, 8240 Risskov
Telefon 42342733E-mail pplogistik@outlook.dk
Nøgletallene er fra perioden 2025-12 (01.01.2025 – 31.12.2025).
Alle beløb i DKK — vist i 1.000 kr.
| Post | 2024-12 | 2025-12 |
|---|---|---|
| REGNSKABSPERIODE | ||
Startdato | 04.12.2023 | 01.01.2025 |
Sluttdato | 31.12.2024 | 31.12.2025 |
| RESULTATREGNSKAB | ||
Nettoomsætning | — | — |
Vareforbrug | — | — |
Øvrige omkostninger | — | — |
| 2.092 | 1.627 | |
| -1.038 | -1.138 | |
| -5 | -10 | |
Kapacitetsomkostninger | — | — |
| 1.049 | 479 | |
| 1 | 6 | |
Finansielle udgifter | — | — |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | — | — |
Finansielle poster netto | — | — |
Ordinært resultat | — | — |
Ekstraordinære poster | — | — |
| 1.048 | 471 | |
| -231 | -111 | |
Andre skatter | — | — |
| 818 | 360 | |
| BALANCEREGNSKAB | ||
Goodwill | — | — |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | — | — |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | — | — |
Grunde og bygninger | — | — |
| 45 | 35 | |
Øvrige materielle anlægsaktiver | — | — |
| 45 | 35 | |
Kapitalandele | — | — |
Langfristede tilgodehavender | — | — |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | — | — |
Finansielle anlægsaktiver i alt | — | — |
| 45 | 35 | |
Varebeholdninger | — | — |
| 2.070 | 1.838 | |
| 46 | 117 | |
| 32 | 77 | |
Værdipapirer | — | — |
| 1 | 375 | |
| 2.300 | 2.671 | |
| 2.345 | 2.706 | |
| 40 | 40 | |
| 818 | 1.178 | |
Udbytte | — | — |
Øvrige reserver | — | — |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | — | — |
Minoritetsinteressernes andel | — | — |
| 858 | 1.218 | |
Udskudt skat | — | — |
| 2 | 1 | |
Langfristet gæld til realkreditinstitutter | — | — |
Langfristet gæld til banker | — | — |
Langfristet gæld til nærtstående parter | — | — |
Anden langfristet gæld | — | — |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | — | — |
Langfristet gæld i alt | — | — |
Kortfristet gæld til nærtstående parter | — | — |
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter | — | — |
Kortfristet gæld til banker | — | — |
| 229 | — | |
| 1.091 | 1.085 | |
Anden gæld | — | — |
| 1.486 | 1.487 | |
| 1.486 | 1.487 | |
| ANDET | ||
| 2 | 2 | |
Regnskabsklasse | — | — |
Kilden oplyser ikke samme tal for "Aktiver i alt" (2.706) og "Passiver i alt" (1.487) for det nyeste år. Tallene er gengivet, som de står i indberetningen.