Virksomheder › Nygade 9-13 ApS
Nygade 9-13 ApS
CVR 44557878Røddinglundvej 8, 7480 Vildbjerg
I DRIFTAPSAnden udlejning af boligerHerning
Regnskab
Årets resultat (venstre søjle)Egenkapital (højre søjle)
Virksomheder › Nygade 9-13 ApS
Røddinglundvej 8, 7480 Vildbjerg
Nøgletallene er fra perioden 2025-12 (01.01.2025 – 31.12.2025).
Alle beløb i DKK — vist i 1.000 kr.
| Post | 2024-12 | 2025-12 |
|---|---|---|
| REGNSKABSPERIODE | ||
Startdato | 11.01.2024 | 01.01.2025 |
Sluttdato | 31.12.2024 | 31.12.2025 |
| RESULTATREGNSKAB | ||
Nettoomsætning | — | — |
Vareforbrug | — | — |
Øvrige omkostninger | — | — |
| 1.341 | 366 | |
Personaleomkostninger | — | — |
Afskrivninger | — | — |
Kapacitetsomkostninger | — | — |
Primært resultat (EBIT) | — | — |
| — | 19 | |
Finansielle udgifter | — | — |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | — | — |
Finansielle poster netto | — | — |
Ordinært resultat | — | — |
Ekstraordinære poster | — | — |
| 1.232 | 202 | |
| -276 | -45 | |
Andre skatter | — | — |
| 956 | 157 | |
| BALANCEREGNSKAB | ||
Goodwill | — | — |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | — | — |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | — | — |
Grunde og bygninger | — | — |
Andre anlæg og driftsmidler | — | — |
Øvrige materielle anlægsaktiver | — | — |
| 4.568 | 4.661 | |
Kapitalandele | — | — |
Langfristede tilgodehavender | — | — |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | — | — |
Finansielle anlægsaktiver i alt | — | — |
| 4.568 | 4.661 | |
Varebeholdninger | — | — |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | — | — |
Tilgodehavender hos nærtstående parter | — | — |
| 2 | 19 | |
Værdipapirer | — | — |
| 73 | 0 | |
| 75 | 22 | |
| 4.643 | 4.683 | |
| 40 | 40 | |
| 956 | 1.113 | |
Udbytte | — | — |
Øvrige reserver | — | — |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | — | — |
Minoritetsinteressernes andel | — | — |
| 996 | 1.153 | |
Udskudt skat | — | — |
| 254 | 277 | |
Langfristet gæld til realkreditinstitutter | — | — |
Langfristet gæld til banker | — | — |
Langfristet gæld til nærtstående parter | — | — |
Anden langfristet gæld | — | — |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | — | — |
| 2.292 | 1.862 | |
Kortfristet gæld til nærtstående parter | — | — |
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter | — | — |
Kortfristet gæld til banker | — | — |
| 22 | 22 | |
| 8 | 8 | |
Anden gæld | — | — |
| 1.100 | 1.391 | |
| 3.392 | 3.253 | |
| ANDET | ||
| 1 | 1 | |
Regnskabsklasse | — | — |
Kilden oplyser ikke samme tal for "Aktiver i alt" (4.683) og "Passiver i alt" (3.253) for det nyeste år — summen af linjerne ovenfor er 4.683 (beregnet af de viste linjer). Tallene er gengivet, som de står i indberetningen.