Virksomheder › NoHo TT Holding ApS
NoHo TT Holding ApS
CVR 44569736Ny Vestergade 7, 1471 København K
I DRIFTAPSIkke-finansielle holdingselskaberKøbenhavn
Regnskab
Årets resultat (venstre søjle)Egenkapital (højre søjle)
Virksomheder › NoHo TT Holding ApS
Ny Vestergade 7, 1471 København K
Nøgletallene er fra perioden 2025-12 (01.01.2025 – 31.12.2025).
Alle beløb i DKK — vist i 1.000 kr.
| Post | 2024-12 | 2025-12 |
|---|---|---|
| REGNSKABSPERIODE | ||
Startdato | 17.01.2024 | 01.01.2025 |
Sluttdato | 31.12.2024 | 31.12.2025 |
| RESULTATREGNSKAB | ||
Nettoomsætning | — | — |
Vareforbrug | — | — |
Øvrige omkostninger | — | — |
| -69 | -62 | |
Personaleomkostninger | — | — |
Afskrivninger | — | — |
Kapacitetsomkostninger | — | — |
| -69 | -62 | |
Finansielle indtægter | — | — |
Finansielle udgifter | — | — |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | — | — |
Finansielle poster netto | — | — |
Ordinært resultat | — | — |
Ekstraordinære poster | — | — |
| -207 | -1.593 | |
| -204 | -132 | |
Andre skatter | — | — |
| -3 | -1.461 | |
| BALANCEREGNSKAB | ||
Goodwill | — | — |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | — | — |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | — | — |
Grunde og bygninger | — | — |
Andre anlæg og driftsmidler | — | — |
Øvrige materielle anlægsaktiver | — | — |
Materielle anlægsaktiver i alt | — | — |
Kapitalandele | — | — |
Langfristede tilgodehavender | — | — |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | — | — |
Finansielle anlægsaktiver i alt | — | — |
| 67.500 | 64.500 | |
Varebeholdninger | — | — |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | — | — |
| 144 | 5.717 | |
| 939 | 1 | |
Værdipapirer | — | — |
Likvide midler | — | — |
| 1.287 | 6.054 | |
| 68.787 | 70.554 | |
| 40 | 41 | |
| -3 | 11.035 | |
Udbytte | — | — |
Øvrige reserver | — | — |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | — | — |
Minoritetsinteressernes andel | — | — |
| 37 | 11.076 | |
Udskudt skat | — | — |
Hensættelser i alt | — | — |
Langfristet gæld til realkreditinstitutter | — | — |
Langfristet gæld til banker | — | — |
| 5.113 | 48.647 | |
Anden langfristet gæld | — | — |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | — | — |
| 5.113 | 59.427 | |
| 11.137 | 0 | |
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter | — | — |
Kortfristet gæld til banker | — | — |
Selskabsskat | — | — |
| 1 | 50 | |
Anden gæld | — | — |
| 63.638 | 50 | |
| 68.750 | 59.478 | |
| ANDET | ||
| — | 0 | |
Regnskabsklasse | — | Regnskabsklasse B |
Kilden oplyser ikke samme tal for "Aktiver i alt" (70.554) og "Passiver i alt" (59.478) for det nyeste år. Tallene er gengivet, som de står i indberetningen.