Adgency ApS – CVR, regnskab og nøgletal | Bucket1Virksomheder › Adgency ApS
Regnskab
Årets resultat (venstre søjle)Egenkapital (højre søjle)
Aktiver i alt, 1.000 kr. · 2025-12
Årets resultat
112' DKK
1.000 kr. · 2025-12
Egenkapital
153' DKK
1.000 kr. · 2025-12
Kortfristet gæld i alt
98' DKK
1.000 kr. · 2025-12
Nøgletallene er fra perioden 2025-12 (01.01.2025 – 31.12.2025).
Regnskabstal — CVR's standardopstilling
Alle beløb i DKK — vist i 1.000 kr.
| Post | 2024-12 | 2025-12 |
|---|
| REGNSKABSPERIODE |
Startdato | 14.02.2024 | 01.01.2025 |
Sluttdato | 31.12.2024 | 31.12.2025 |
| RESULTATREGNSKAB |
Nettoomsætning | — | — |
Vareforbrug | — | — |
Øvrige omkostninger | — | — |
| 73 | 338 |
| -8 | -191 |
Afskrivninger | — | — |
Kapacitetsomkostninger | — | — |
| 66 | 147 |
Finansielle indtægter | — | — |
Finansielle udgifter | — | — |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | — | — |
Finansielle poster netto | — | — |
Ordinært resultat | — | — |
Ekstraordinære poster | — | — |
| 66 | 147 |
| -15 | -35 |
Andre skatter | — | — |
| 51 | 112 |
| BALANCEREGNSKAB |
Goodwill | — | — |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | — | — |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | — | — |
Grunde og bygninger | — | — |
Andre anlæg og driftsmidler | — | — |
Øvrige materielle anlægsaktiver | — | — |
Materielle anlægsaktiver i alt | — | — |
Kapitalandele | — | — |
Langfristede tilgodehavender | — | — |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | — | — |
Finansielle anlægsaktiver i alt | — | — |
Anlægsaktiver i alt | — | — |
Varebeholdninger | — | — |
| 32 | 90 |
Tilgodehavender hos nærtstående parter | — | — |
Andre tilgodehavender | — | — |
Værdipapirer | — | — |
| 77 | 161 |
| 109 | 251 |
| 109 | 251 |
| 40 | 40 |
| 51 | 163 |
Udbytte | — | — |
Øvrige reserver | — | — |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | — | — |
Minoritetsinteressernes andel | — | — |
| 91 | 153 |
Udskudt skat | — | — |
Hensættelser i alt | — | — |
Langfristet gæld til realkreditinstitutter | — | — |
Langfristet gæld til banker | — | — |
Langfristet gæld til nærtstående parter | — | — |
Anden langfristet gæld | — | — |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | — | — |
| 15 | — |
Kortfristet gæld til nærtstående parter | — | — |
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter | — | — |
Kortfristet gæld til banker | — | — |
| — | 35 |
Varekreditorer | — | — |
Anden gæld | — | — |
| 3 | 98 |
| 18 | 98 |
| ANDET |
| — | 1 |
Regnskabsklasse | — | — |
Kilden oplyser ikke samme tal for "Aktiver i alt" (251) og "Passiver i alt" (98) for det nyeste år. Tallene er gengivet, som de står i indberetningen.