Virksomheder › Bueti Wine ApS
Bueti Wine ApS
CVR 44697009Ole Rømers Vej 21, 6100 Haderslev
I DRIFTAPSEngroshandel med vin og spiritusHaderslev
Regnskab
Årets resultat (venstre søjle)Egenkapital (højre søjle)
Virksomheder › Bueti Wine ApS
Ole Rømers Vej 21, 6100 Haderslev
Nøgletallene er fra perioden 2025-12 (01.01.2025 – 31.12.2025).
Alle beløb i DKK — vist i 1.000 kr.
| Post | 2024-12 | 2025-12 |
|---|---|---|
| REGNSKABSPERIODE | ||
Startdato | 01.01.2024 | 01.01.2025 |
Sluttdato | 31.12.2024 | 31.12.2025 |
| RESULTATREGNSKAB | ||
Nettoomsætning | — | — |
Vareforbrug | — | — |
Øvrige omkostninger | — | — |
| 1.671 | 1.839 | |
| -1.109 | -1.487 | |
| -82 | -82 | |
Kapacitetsomkostninger | — | — |
| 480 | 271 | |
| 2 | 1 | |
Finansielle udgifter | — | — |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | — | — |
Finansielle poster netto | — | — |
Ordinært resultat | — | — |
Ekstraordinære poster | — | — |
| 379 | 154 | |
| -90 | -36 | |
Andre skatter | — | — |
| 289 | 118 | |
| BALANCEREGNSKAB | ||
| 713 | 633 | |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | — | — |
| 713 | 633 | |
Grunde og bygninger | — | — |
| 13 | 9 | |
Øvrige materielle anlægsaktiver | — | — |
| 13 | 9 | |
Kapitalandele | — | — |
Langfristede tilgodehavender | — | — |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | — | — |
Finansielle anlægsaktiver i alt | — | — |
| 845 | 763 | |
| 2.194 | 2.158 | |
| 1.242 | 1.567 | |
Tilgodehavender hos nærtstående parter | — | — |
| 233 | 21 | |
Værdipapirer | — | — |
| 28 | 1 | |
| 3.698 | 3.748 | |
| 4.543 | 4.510 | |
| 67 | 67 | |
| 1.028 | 1.786 | |
| 200 | 0 | |
Øvrige reserver | — | — |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | — | — |
Minoritetsinteressernes andel | — | — |
| 1.935 | 1.853 | |
Udskudt skat | — | — |
| 160 | 141 | |
Langfristet gæld til realkreditinstitutter | — | — |
| 114 | 0 | |
Langfristet gæld til nærtstående parter | — | — |
Anden langfristet gæld | — | — |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | — | — |
| 114 | 0 | |
| — | 91 | |
| 190 | 103 | |
| 628 | 832 | |
| 108 | 55 | |
| 683 | 896 | |
Anden gæld | — | — |
| 2.335 | 2.516 | |
| 2.448 | 2.516 | |
| ANDET | ||
| 2 | 2 | |
Regnskabsklasse | — | — |
Kilden oplyser ikke samme tal for "Aktiver i alt" (4.510) og "Passiver i alt" (2.516) for det nyeste år — summen af linjerne ovenfor er 4.510 (beregnet af de viste linjer). Tallene er gengivet, som de står i indberetningen.