Virksomheder › Nikolai Drifte ApS
Nikolai Drifte ApS
CVR 44724235Parkvej 2, 3400 Hillerød
Telefon 22765747E-mail n.drifte@gmail.com
I DRIFTAPSIkke-finansielle holdingselskaberHillerød
Regnskab
Årets resultat (venstre søjle)Egenkapital (højre søjle)
Virksomheder › Nikolai Drifte ApS
Parkvej 2, 3400 Hillerød
Telefon 22765747E-mail n.drifte@gmail.com
Nøgletallene er fra perioden 2026-06 (01.07.2025 – 30.06.2026).
Alle beløb i DKK — vist i 1.000 kr.
| Post | 2024-06 | 2025-06 | 2026-06 |
|---|---|---|---|
| REGNSKABSPERIODE | |||
Startdato | 01.07.2023 | 01.07.2024 | 01.07.2025 |
Sluttdato | 30.06.2024 | 30.06.2025 | 30.06.2026 |
| RESULTATREGNSKAB | |||
Nettoomsætning | — | — | — |
Vareforbrug | — | — | — |
Øvrige omkostninger | — | — | — |
| -6 | -10 | -15 | |
Personaleomkostninger | — | — | — |
Afskrivninger | — | — | — |
Kapacitetsomkostninger | — | — | — |
Primært resultat (EBIT) | — | — | — |
| — | 2.021 | 784 | |
Finansielle udgifter | — | — | — |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | — | — | — |
Finansielle poster netto | — | — | — |
Ordinært resultat | — | — | — |
Ekstraordinære poster | — | — | — |
| 804 | 1.984 | 769 | |
| 0 | 0 | -54 | |
Andre skatter | — | — | — |
| 804 | 1.984 | 715 | |
| BALANCEREGNSKAB | |||
Goodwill | — | — | — |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | — | — | — |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | — | — | — |
Grunde og bygninger | — | — | — |
Andre anlæg og driftsmidler | — | — | — |
Øvrige materielle anlægsaktiver | — | — | — |
Materielle anlægsaktiver i alt | — | — | — |
Kapitalandele | — | — | — |
Langfristede tilgodehavender | — | — | — |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | — | — | — |
Finansielle anlægsaktiver i alt | — | — | — |
| 3.359 | 2.549 | 2.549 | |
Varebeholdninger | — | — | — |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | — | — | — |
Tilgodehavender hos nærtstående parter | — | — | — |
Andre tilgodehavender | — | — | — |
Værdipapirer | — | — | — |
| — | 944 | 4 | |
| — | 1.923 | 1.298 | |
| 3.359 | 4.471 | 3.847 | |
| 40 | 40 | 40 | |
| 2.442 | 577 | 1.162 | |
| 61 | 1.400 | 130 | |
Øvrige reserver | — | — | — |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | — | — | — |
Minoritetsinteressernes andel | — | — | — |
| 3.353 | 4.465 | 3.780 | |
Udskudt skat | — | — | — |
Hensættelser i alt | — | — | — |
Langfristet gæld til realkreditinstitutter | — | — | — |
Langfristet gæld til banker | — | — | — |
Langfristet gæld til nærtstående parter | — | — | — |
Anden langfristet gæld | — | — | — |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | — | — | — |
Langfristet gæld i alt | — | — | — |
Kortfristet gæld til nærtstående parter | — | — | — |
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter | — | — | — |
Kortfristet gæld til banker | — | — | — |
| — | — | 54 | |
| 6 | 6 | 6 | |
Anden gæld | — | — | — |
| 6 | 6 | 67 | |
| 6 | 6 | 67 | |
| ANDET | |||
| 0 | 0 | 0 | |
Regnskabsklasse | — | — | — |
Kilden oplyser ikke samme tal for "Aktiver i alt" (3.847) og "Passiver i alt" (67) for det nyeste år. Tallene er gengivet, som de står i indberetningen.