Virksomheder › AJ logistik ApS
AJ logistik ApS
CVR 44828790Enghaven 25, 8300 Odder
I DRIFTAPSAndre post- og kuréraktiviteterOdder
Regnskab
Årets resultat (venstre søjle)Egenkapital (højre søjle)
Virksomheder › AJ logistik ApS
Enghaven 25, 8300 Odder
Nøgletallene er fra perioden 2025-12 (01.01.2025 – 31.12.2025).
Alle beløb i DKK — vist i 1.000 kr.
| Post | 2024-12 | 2025-12 |
|---|---|---|
| REGNSKABSPERIODE | ||
Startdato | 13.05.2024 | 01.01.2025 |
Sluttdato | 31.12.2024 | 31.12.2025 |
| RESULTATREGNSKAB | ||
Nettoomsætning | — | — |
Vareforbrug | — | — |
Øvrige omkostninger | — | — |
| 711 | 874 | |
| -420 | -890 | |
| — | -4 | |
Kapacitetsomkostninger | — | — |
| 291 | -20 | |
Finansielle indtægter | — | — |
Finansielle udgifter | — | — |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | — | — |
Finansielle poster netto | — | — |
Ordinært resultat | — | — |
Ekstraordinære poster | — | — |
| 286 | -71 | |
| -63 | 0 | |
Andre skatter | — | — |
| 223 | -71 | |
| BALANCEREGNSKAB | ||
Goodwill | — | — |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | — | — |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | — | — |
Grunde og bygninger | — | — |
| — | 34 | |
Øvrige materielle anlægsaktiver | — | — |
| — | 34 | |
Kapitalandele | — | — |
Langfristede tilgodehavender | — | — |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | — | — |
Finansielle anlægsaktiver i alt | — | — |
| — | 34 | |
Varebeholdninger | — | — |
| 103 | 119 | |
Tilgodehavender hos nærtstående parter | — | — |
| 259 | 139 | |
Værdipapirer | — | — |
| 238 | 131 | |
| 601 | 389 | |
| 601 | 423 | |
| 50 | 50 | |
| 223 | 152 | |
Udbytte | — | — |
Øvrige reserver | — | — |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | — | — |
Minoritetsinteressernes andel | — | — |
| 273 | 202 | |
Udskudt skat | — | — |
Hensættelser i alt | — | — |
Langfristet gæld til realkreditinstitutter | — | — |
Langfristet gæld til banker | — | — |
Langfristet gæld til nærtstående parter | — | — |
Anden langfristet gæld | — | — |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | — | — |
Langfristet gæld i alt | — | — |
Kortfristet gæld til nærtstående parter | — | — |
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter | — | — |
Kortfristet gæld til banker | — | — |
| 63 | 0 | |
Varekreditorer | — | — |
Anden gæld | — | — |
| 328 | 221 | |
| 328 | 221 | |
| ANDET | ||
| 2 | 2 | |
Regnskabsklasse | — | — |
Kilden oplyser ikke samme tal for "Aktiver i alt" (423) og "Passiver i alt" (221) for det nyeste år. Tallene er gengivet, som de står i indberetningen.