Virksomheder › RoboS ApS
RoboS ApS
CVR 45237125Kirkebækvej 154, 8800 Viborg
I DRIFTAPSEngroshandel med andre maskiner og andet udstyrViborg
Regnskab
Periode 2024-11-26 – 2025-12-31 · Beløb i 1.000 kr.
Balancesum
393' DKK
Aktiver i alt, 1.000 kr. · 2025-12
Årets resultat
-170' DKK
1.000 kr. · 2025-12
Egenkapital
-130' DKK
1.000 kr. · 2025-12
Kortfristet gæld i alt
522' DKK
1.000 kr. · 2025-12
Nøgletallene er fra perioden 2025-12 (26.11.2024 – 31.12.2025).
Regnskabstal — CVR's standardopstilling
Alle beløb i DKK — vist i 1.000 kr.
| Post | 2025-12 |
|---|---|
| REGNSKABSPERIODE | |
Startdato | 26.11.2024 |
Sluttdato | 31.12.2025 |
| RESULTATREGNSKAB | |
| 35 | |
Vareforbrug | — |
Øvrige omkostninger | — |
Bruttofortjeneste | — |
Personaleomkostninger | — |
Afskrivninger | — |
Kapacitetsomkostninger | — |
| -170 | |
Finansielle indtægter | — |
Finansielle udgifter | — |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | — |
Finansielle poster netto | — |
Ordinært resultat | — |
Ekstraordinære poster | — |
| -170 | |
| 0 | |
Andre skatter | — |
| -170 | |
| BALANCEREGNSKAB | |
Goodwill | — |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | — |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | — |
Grunde og bygninger | — |
Andre anlæg og driftsmidler | — |
Øvrige materielle anlægsaktiver | — |
Materielle anlægsaktiver i alt | — |
Kapitalandele | — |
Langfristede tilgodehavender | — |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | — |
Finansielle anlægsaktiver i alt | — |
Anlægsaktiver i alt | — |
| 354 | |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | — |
Tilgodehavender hos nærtstående parter | — |
Andre tilgodehavender | — |
Værdipapirer | — |
| 39 | |
| 393 | |
| 393 | |
| 40 | |
| -170 | |
Udbytte | — |
Øvrige reserver | — |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | — |
Minoritetsinteressernes andel | — |
| -130 | |
Udskudt skat | — |
Hensættelser i alt | — |
Langfristet gæld til realkreditinstitutter | — |
Langfristet gæld til banker | — |
Langfristet gæld til nærtstående parter | — |
Anden langfristet gæld | — |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | — |
Langfristet gæld i alt | — |
Kortfristet gæld til nærtstående parter | — |
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter | — |
Kortfristet gæld til banker | — |
Selskabsskat | — |
Varekreditorer | — |
Anden gæld | — |
| 522 | |
| 522 | |
| ANDET | |
Antal ansatte | — |
Regnskabsklasse | — |
Kilden oplyser ikke samme tal for "Aktiver i alt" (393) og "Passiver i alt" (522). Tallene er gengivet, som de står i indberetningen.
