Virksomheder › Valhalla Global Aps
Deltagere og roller
| Rolle | Navn | Ejerandel | Stemmeret | Registreret | Gyldig |
|---|---|---|---|---|---|
| Direktør | David Munch | — | — | — | 25.11.2024 · Nuværende |
| Direktør | Elias Munch | — | — | — | 25.11.2024 · Nuværende |
| Stifter | David Munch | — | — | — | 25.11.2024 · Nuværende |
| Stifter | Elias Munch | — | — | — | 25.11.2024 · Nuværende |
| REGISTRERET | David Munch | 50,0 % | 50,0 % | — | Nuværende |
| REGISTRERET | Elias Munch | 50,0 % | 50,0 % | — | Nuværende |
