Virksomheder › Camech Group ApS
Camech Group ApS
CVR 45354091Fredensvej 73, 2920 Charlottenlund
I DRIFTAPSIkke-finansielle holdingselskaberGentofte
Deltagere og roller
| Rolle | Navn | Ejerandel | Stemmeret | Registreret | Gyldig |
|---|---|---|---|---|---|
| Direktør | Mads-Emil Düring Lillelund | — | — | — | 25.06.2026 · Nuværende |
| Bestyrelse | Ann Christine Düring Bakkeli | — | — | — | 20.05.2026 · Nuværende |
| Bestyrelse | Hans Christian Düring Lillelund | — | — | — | 20.05.2026 · Nuværende |
| Bestyrelse | Mads-Emil Düring Lillelund | — | — | — | 20.05.2026 · Nuværende |
| Stifter | CAMECH INVEST ApS | — | — | — | 24.01.2025 · Nuværende |
| Stifter | Delta-B Invest ApS | — | — | — | 24.01.2025 · Nuværende |
| Stifter | During Group ApS | — | — | — | 24.01.2025 · Nuværende |
| Stifter | SEDD Holding ApS | — | — | — | 24.01.2025 · Nuværende |
| REGISTRERET | CAMECH INVEST ApS | 10,0 % | 100,0 % | — | Nuværende |
| REGISTRERET | Delta-B Invest ApS | 25,0 % | 0,0 % | — | Nuværende |
| REGISTRERET | During Group ApS | 25,0 % | 0,0 % | — | Nuværende |
| REGISTRERET | SEDD Holding ApS | 25,0 % | 0,0 % | — | Nuværende |
