Virksomheder › Højlund Land & Vækst ApS
Højlund Land & Vækst ApS
CVR 45580237Langebakke 4, 8680 Ry
Telefon 30313590
I DRIFTAPSDyrkning af andre flerårige afgrøderSkanderborg
Regnskab
Periode 2025-05-02 – 2026-02-28 · Beløb i 1.000 kr.
Balancesum
1.638' DKK
Aktiver i alt, 1.000 kr. · 2026-02
Årets resultat
-64' DKK
1.000 kr. · 2026-02
Egenkapital
-44' DKK
1.000 kr. · 2026-02
Kortfristet gæld i alt
1.682' DKK
1.000 kr. · 2026-02
Nøgletallene er fra perioden 2026-02 (02.05.2025 – 28.02.2026).
Regnskabstal — CVR's standardopstilling
Alle beløb i DKK — vist i 1.000 kr.
| Post | 2026-02 |
|---|---|
| REGNSKABSPERIODE | |
Startdato | 02.05.2025 |
Sluttdato | 28.02.2026 |
| RESULTATREGNSKAB | |
| 0 | |
Vareforbrug | — |
Øvrige omkostninger | — |
Bruttofortjeneste | — |
Personaleomkostninger | — |
Afskrivninger | — |
Kapacitetsomkostninger | — |
| -3 | |
Finansielle indtægter | — |
Finansielle udgifter | — |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | — |
Finansielle poster netto | — |
Ordinært resultat | — |
Ekstraordinære poster | — |
| -82 | |
| -18 | |
Andre skatter | — |
| -64 | |
| BALANCEREGNSKAB | |
Goodwill | — |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | — |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | — |
Grunde og bygninger | — |
Andre anlæg og driftsmidler | — |
Øvrige materielle anlægsaktiver | — |
Materielle anlægsaktiver i alt | — |
Kapitalandele | — |
Langfristede tilgodehavender | — |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | — |
Finansielle anlægsaktiver i alt | — |
| 1.600 | |
Varebeholdninger | — |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | — |
Tilgodehavender hos nærtstående parter | — |
Andre tilgodehavender | — |
Værdipapirer | — |
| 20 | |
| 38 | |
| 1.638 | |
| 20 | |
| -64 | |
Udbytte | — |
Øvrige reserver | — |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | — |
Minoritetsinteressernes andel | — |
| -44 | |
Udskudt skat | — |
Hensættelser i alt | — |
Langfristet gæld til realkreditinstitutter | — |
Langfristet gæld til banker | — |
Langfristet gæld til nærtstående parter | — |
Anden langfristet gæld | — |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | — |
Langfristet gæld i alt | — |
Kortfristet gæld til nærtstående parter | — |
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter | — |
Kortfristet gæld til banker | — |
Selskabsskat | — |
Varekreditorer | — |
Anden gæld | — |
| 1.682 | |
| 1.682 | |
| ANDET | |
| 0 | |
Regnskabsklasse | — |
Kilden oplyser ikke samme tal for "Aktiver i alt" (1.638) og "Passiver i alt" (1.682). Tallene er gengivet, som de står i indberetningen.
