Virksomheder › Unityblock ApS
Unityblock ApS
CVR 45626164Søndergade 74, 8000 Aarhus C
I DRIFTAPSIT-infrastruktur, databehandling, hosting og relaterede aktiviteterAarhus
Regnskab
Periode 2025-05-20 – 2025-12-31 · Beløb i 1.000 kr.
Balancesum
30' DKK
Aktiver i alt, 1.000 kr. · 2025-12
Årets resultat
-20' DKK
1.000 kr. · 2025-12
Egenkapital
22' DKK
1.000 kr. · 2025-12
Kortfristet gæld i alt
8' DKK
1.000 kr. · 2025-12
Nøgletallene er fra perioden 2025-12 (20.05.2025 – 31.12.2025).
Regnskabstal — CVR's standardopstilling
Alle beløb i DKK — vist i 1.000 kr.
| Post | 2025-12 |
|---|---|
| REGNSKABSPERIODE | |
Startdato | 20.05.2025 |
Sluttdato | 31.12.2025 |
| RESULTATREGNSKAB | |
Nettoomsætning | — |
Vareforbrug | — |
Øvrige omkostninger | — |
| -26 | |
Personaleomkostninger | — |
Afskrivninger | — |
Kapacitetsomkostninger | — |
Primært resultat (EBIT) | — |
Finansielle indtægter | — |
Finansielle udgifter | — |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | — |
Finansielle poster netto | — |
Ordinært resultat | — |
Ekstraordinære poster | — |
| -26 | |
| -6 | |
Andre skatter | — |
| -20 | |
| BALANCEREGNSKAB | |
Goodwill | — |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | — |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | — |
Grunde og bygninger | — |
Andre anlæg og driftsmidler | — |
Øvrige materielle anlægsaktiver | — |
Materielle anlægsaktiver i alt | — |
Kapitalandele | — |
Langfristede tilgodehavender | — |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | — |
Finansielle anlægsaktiver i alt | — |
Anlægsaktiver i alt | — |
Varebeholdninger | — |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | — |
Tilgodehavender hos nærtstående parter | — |
Andre tilgodehavender | — |
Værdipapirer | — |
| 24 | |
| 30 | |
| 30 | |
| 42 | |
| -20 | |
Udbytte | — |
Øvrige reserver | — |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | — |
Minoritetsinteressernes andel | — |
| 22 | |
| 6 | |
Hensættelser i alt | — |
Langfristet gæld til realkreditinstitutter | — |
Langfristet gæld til banker | — |
Langfristet gæld til nærtstående parter | — |
Anden langfristet gæld | — |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | — |
Langfristet gæld i alt | — |
Kortfristet gæld til nærtstående parter | — |
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter | — |
Kortfristet gæld til banker | — |
Selskabsskat | — |
Varekreditorer | — |
Anden gæld | — |
| 8 | |
| 8 | |
| ANDET | |
| 0 | |
Regnskabsklasse | — |
Kilden oplyser ikke samme tal for "Aktiver i alt" (30) og "Passiver i alt" (8). Tallene er gengivet, som de står i indberetningen.
